Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 11, 2026 | - | - | $1,225 | $1,765 |
| Jun 18, 2026 | $956 | $1,086 | $1,176 | $1,806 |
| Jun 25, 2026 | $1,026 | $1,176 | $1,266 | $1,896 |
| Jul 2, 2026 | $1,072 | $1,136 | $1,246 | $1,856 |
| Jul 9, 2026 | $1,027 | $1,107 | $1,237 | $1,867 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 11, 2026 | - | - | $1,225 | $1,765 |
| Jun 18, 2026 | $956 | $1,086 | $1,176 | $1,806 |
| Jun 25, 2026 | $1,026 | $1,176 | $1,266 | $1,896 |
| Jul 2, 2026 | $1,072 | $1,136 | $1,246 | $1,856 |
| Jul 9, 2026 | $1,027 | $1,107 | $1,237 | $1,867 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 11, 2026 | - | - | $1,225 | $1,765 |
| Jun 18, 2026 | $956 | $1,086 | $1,176 | $1,806 |
| Jun 25, 2026 | $1,026 | $1,176 | $1,266 | $1,896 |
| Jul 2, 2026 | $1,072 | $1,136 | $1,246 | $1,856 |
| Jul 9, 2026 | $1,027 | $1,107 | $1,237 | $1,867 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 11, 2026 | - | - | $1,225 | $1,765 |
| Jun 18, 2026 | $956 | $1,086 | $1,176 | $1,806 |
| Jun 25, 2026 | $1,026 | $1,176 | $1,266 | $1,896 |
| Jul 2, 2026 | $1,072 | $1,136 | $1,246 | $1,856 |
| Jul 9, 2026 | $1,027 | $1,107 | $1,237 | $1,867 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 11, 2026 | - | - | $1,225 | $1,765 |
| Jun 18, 2026 | $956 | $1,086 | $1,176 | $1,806 |
| Jun 25, 2026 | $1,026 | $1,176 | $1,266 | $1,896 |
| Jul 2, 2026 | $1,072 | $1,136 | $1,246 | $1,856 |
| Jul 9, 2026 | $1,027 | $1,107 | $1,237 | $1,867 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 11, 2026 | - | - | $1,225 | $1,765 |
| Jun 18, 2026 | $956 | $1,086 | $1,176 | $1,806 |
| Jun 25, 2026 | $1,026 | $1,176 | $1,266 | $1,896 |
| Jul 2, 2026 | $1,072 | $1,136 | $1,246 | $1,856 |
| Jul 9, 2026 | $1,027 | $1,107 | $1,237 | $1,867 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 10, 2026 | $767 | $897 | $987 | $1,501 |
| Jun 17, 2026 | $767 | $897 | $987 | $1,501 |
| Jun 24, 2026 | $767 | $897 | $987 | $1,501 |
| Jul 1, 2026 | $767 | $897 | $987 | $1,501 |
| Jul 8, 2026 | $767 | $897 | $987 | $1,501 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 11, 2026 | $698 | $828 | $918 | $1,548 |
| Jun 18, 2026 | $698 | $828 | $918 | $1,548 |
| Jun 25, 2026 | $698 | $828 | $918 | $1,548 |
| Jul 2, 2026 | $698 | $828 | $918 | $1,548 |
| Jul 9, 2026 | $698 | $828 | $918 | $1,548 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | $698 | $828 | $918 | $1,548 |
| Jun 19, 2026 | $979 | $1,109 | $1,239 | $1,869 |
| Jun 26, 2026 | - | - | $1,268 | $1,868 |
| Jul 3, 2026 | $1,117 | $1,247 | $1,537 | $2,117 |
| Jul 10, 2026 | $902 | $1,032 | $1,292 | $1,882 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | $698 | $828 | $918 | $1,548 |
| Jun 19, 2026 | $979 | $1,109 | $1,239 | $1,869 |
| Jun 26, 2026 | - | - | $1,268 | $1,868 |
| Jul 3, 2026 | $1,117 | $1,247 | $1,537 | $2,117 |
| Jul 10, 2026 | $902 | $1,032 | $1,292 | $1,882 |
| See more sailing dates for this cruise » |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search