Cruises to: PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; FALMOUTH, JAMAICA; LABADEE, HAITI; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 9, 2027 | $436 | $566 | $578 | $1,639 |
| May 23, 2027 | $486 | $629 | $629 | $1,529 |
| Jun 6, 2027 | $656 | $948 | $988 | $2,208 |
| Jun 20, 2027 | $726 | $959 | $998 | $2,318 |
| Jul 4, 2027 | $849 | $1,018 | $1,058 | $2,378 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; FALMOUTH, JAMAICA; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $492 | $582 | $602 | $1,904 |
Cruises to: PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; FALMOUTH, JAMAICA; NASSAU, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2026 | $745 | $1,028 | $1,164 | $2,677 |
| Jul 19, 2026 | $601 | $880 | $724 | $2,470 |
| Aug 16, 2026 | $374 | $504 | $544 | $2,148 |
| Aug 30, 2026 | $354 | $491 | $514 | $2,213 |
| Sep 13, 2026 | $411 | $784 | $553 | $2,809 |
| Sep 27, 2026 | $326 | $535 | $516 | $1,579 |
| Oct 11, 2026 | $321 | $441 | $423 | $2,131 |
Cruises to: BASSETERRE, ST KITTS & NEVIS; CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 2, 2027 | $591 | $811 | $794 | $2,373 |
Cruises to: BASSETERRE, ST KITTS & NEVIS; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; SAN JUAN, PUERTO RICO; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA Cruises to: BASSETERRE, ST KITTS & NEVIS; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 25, 2026 | $736 | $986 | $1,087 | $3,447 |
Cruises to: WILLEMSTAD, CURACAO; ORANJESTAD, ARUBA; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA Cruises to: WILLEMSTAD, CURACAO; ORANJESTAD, ARUBA; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA Cruises to: WILLEMSTAD, CURACAO; ORANJESTAD, ARUBA; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 29, 2027 | $921 | $1,211 | $1,183 | $2,864 |
| Jun 26, 2027 | $1,212 | $1,484 | $1,543 | $3,424 |
| Jul 24, 2027 | $1,214 | $1,443 | $1,503 | $3,134 |
| Aug 21, 2027 | $944 | $1,134 | $1,174 | $2,484 |
| Sep 18, 2027 | $634 | $774 | $813 | $1,994 |
| Oct 16, 2027 | $641 | $851 | $883 | $2,054 |
Cruises to: WILLEMSTAD, CURACAO; ORANJESTAD, ARUBA; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 15, 2027 | $951 | $1,081 | $1,183 | $2,924 |
| Jun 12, 2027 | $1,191 | $1,501 | $1,474 | $3,373 |
| Jul 10, 2027 | $1,331 | $1,651 | $1,694 | $3,454 |
| Aug 7, 2027 | $1,121 | $1,321 | $1,363 | $3,053 |
| Sep 4, 2027 | $781 | $894 | $933 | $2,164 |
| Oct 2, 2027 | $681 | $813 | $914 | $2,414 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search