Cruises to: FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; SANTA MARGHERITA, ITALY; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 16, 2027 | $569 | $955 | $1,216 | $1,883 |
Cruises to: FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; SANTA MARGHERITA, ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 24, 2027 | $706 | $1,066 | $1,153 | $1,563 |
| Jun 14, 2027 | $639 | $906 | $1,304 | $1,944 |
| Jul 26, 2027 | $736 | $1,106 | $1,533 | $2,053 |
| Sep 6, 2027 | $569 | $984 | $1,197 | $1,603 |
Cruises to: OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; MYKONOS, GREECE; SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 18, 2027 | $604 | $1,012 | $1,216 | $1,773 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search