Cruises to: NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN Cruises to: NAPLES, ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; VALLETTA, MALTA; DUBROVNIK, CROATIA; SPLIT, CROATIA; RAVENNA, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 19, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; SANTA MARGHERITA, ITALY; CANNES, FRANCE; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; VALENCIA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 7, 2026 | $1,061 | $1,321 | $1,156 | $3,444 |
Cruises to: FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; SANTA MARGHERITA, ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; VALENCIA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 27, 2026 | $1,069 | $1,173 | $1,336 | $3,964 |
Cruises to: FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; SANTA MARGHERITA, ITALY; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 16, 2027 | $686 | $980 | $1,266 | $1,983 |
Cruises to: FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; SANTA MARGHERITA, ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 24, 2027 | $731 | $1,091 | $1,263 | $1,724 |
| Jun 14, 2027 | $621 | $931 | $1,263 | $1,883 |
| Jul 26, 2027 | $781 | $1,131 | $1,524 | $2,153 |
| Sep 6, 2027 | $677 | $1,009 | $1,247 | $1,703 |
Cruises to: SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; NAPLES, ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $833 | $986 | $1,079 | $1,764 |
| Jul 5, 2026 | $2,136 | $2,306 | $2,489 | - |
| Jul 12, 2026 | $1,976 | $2,256 | $2,288 | - |
| Jul 19, 2026 | $2,036 | $2,316 | $2,349 | - |
| Jul 26, 2026 | $2,226 | $2,546 | $3,399 | $8,188 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: SICILY (MESSINA), ITALY; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; NAPLES, ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY Cruises to: NAPLES, ITALY; CATANIA,SICILY,ITALY; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 17, 2026 | $971 | $1,479 | $1,394 | $3,833 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search