Cruises to: KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; SITKA, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 14, 2027 | $207 | $407 | $623 | $1,403 |
| May 28, 2027 | $301 | $605 | $689 | $1,779 |
| Jun 25, 2027 | $542 | $1,092 | $1,392 | $2,359 |
| Jul 9, 2027 | $573 | $1,042 | $1,323 | $2,609 |
| Jul 23, 2027 | $603 | $1,192 | $1,442 | $2,878 |
| Aug 6, 2027 | $451 | $951 | $1,084 | $2,268 |
| Aug 20, 2027 | $351 | $791 | $1,051 | $2,119 |
Cruises to: ICY STRAIT POINT, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SITKA, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 7, 2027 | $699 | $721 | $1,248 | $1,766 |
Cruises to: KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; SITKA, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 11, 2027 | $505 | $995 | $1,414 | $2,238 |
Cruises to: VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA; KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; SITKA, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 3, 2027 | $316 | $646 | $766 | $2,199 |
Cruises to: ICY STRAIT POINT, ALASKA; SITKA, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); JUNEAU, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 17, 2027 | $426 | $726 | $988 | $2,289 |
Cruises to: VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA; KAILUA KONA, HAWAII; KAILUA KONA, HAWAII; HONOLULU, OAHU, HAWAII; HONOLULU, OAHU, HAWAII| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 26, 2027 | $397 | $581 | $677 | $2,649 |
Cruises to: SEATTLE, WASHINGTON; KAILUA KONA, HAWAII; HONOLULU, OAHU, HAWAII; HONOLULU, OAHU, HAWAII| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 29, 2026 | $750 | $876 | $980 | $3,502 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search