Cruises to: ASTORIA, OREGON; SAN FRANCISCO, CALIFORNIA; SAN DIEGO, CALIFORNIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 27, 2026 | - | $64 | $174 | $1,779 |
Cruises to: SITKA, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; PRINCE RUPERT, B.C.; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 19, 2027 | $378 | $528 | $1,093 | $1,913 |
Cruises to: SITKA, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 20, 2026 | $589 | $979 | $1,409 | - |
Cruises to: SITKA, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA Cruises to: SITKA, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; ICY STRAIT POINT, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA Cruises to: JUNEAU, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; SITKA, ALASKA; PRINCE RUPERT, B.C.; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA Cruises to: SITKA, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; PRINCE RUPERT, B.C.; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 13, 2026 | $355 | $686 | $1,236 | $1,728 |
Cruises to: JUNEAU, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; SITKA, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 23, 2027 | $406 | $596 | $1,223 | $2,419 |
| Jun 6, 2027 | $286 | $626 | $1,332 | $1,759 |
| Jun 20, 2027 | $347 | $591 | $1,312 | $1,750 |
| Jul 4, 2027 | $472 | $752 | $1,565 | $2,723 |
| Jul 18, 2027 | $523 | $852 | $1,545 | $2,394 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: SITKA, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; SKAGWAY, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA Cruises to: SITKA, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; PRINCE RUPERT, B.C.; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search