Cruises to: HUBBARD GLACIER (CRUISING); JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA Cruises to: HUBBARD GLACIER (CRUISING); JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA Cruises to: HUBBARD GLACIER (CRUISING); JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 19, 2028 | $288 | $608 | $788 | $2,129 |
| Jun 2, 2028 | $359 | $739 | $1,079 | $2,509 |
| Jun 30, 2028 | $409 | $1,009 | $1,320 | $2,759 |
| Jul 28, 2028 | $359 | $1,029 | $1,260 | $2,710 |
| Aug 11, 2028 | $309 | $889 | $980 | $2,329 |
| Aug 25, 2028 | $259 | $659 | $789 | $2,089 |
| Sep 8, 2028 | $239 | $609 | $789 | $2,059 |
Cruises to: HUBBARD GLACIER (CRUISING); JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 21, 2027 | $358 | $457 | $557 | $2,817 |
| Jun 18, 2027 | $464 | $664 | $1,094 | $4,014 |
| Jul 16, 2027 | $356 | $516 | $1,066 | $3,591 |
| Jul 30, 2027 | $232 | $355 | $848 | $3,564 |
| Aug 13, 2027 | $272 | $356 | $863 | $2,358 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search