Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; WILLEMSTAD, CURACAO; ORANJESTAD, ARUBA; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 15, 2028 | $1,104 | $1,274 | $1,573 | $3,143 |
| Aug 12, 2028 | $804 | $944 | $1,174 | $2,393 |
| Sep 9, 2028 | $584 | $694 | $873 | $1,833 |
| Oct 7, 2028 | $684 | $804 | $1,013 | $2,084 |
Cruises to: ORANJESTAD, ARUBA; WILLEMSTAD, CURACAO; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 6, 2028 | $824 | $964 | $1,193 | $2,434 |
| May 20, 2028 | $994 | $1,154 | $1,433 | $2,863 |
| Jun 3, 2028 | $1,124 | $1,294 | $1,603 | $3,183 |
| Jun 17, 2028 | $1,124 | $1,294 | $1,603 | $3,183 |
Cruises to: COZUMEL, MEXICO; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; NASSAU, BAHAMAS; GALVESTON, TEXAS| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 8, 2027 | $620 | $820 | $770 | $6,243 |
| May 22, 2027 | $820 | - | $869 | $4,884 |
| Jun 5, 2027 | $951 | $1,120 | $1,104 | $2,206 |
| Jun 19, 2027 | $861 | $1,021 | $1,069 | $2,228 |
| Jul 3, 2027 | $870 | $1,020 | $1,003 | $2,424 |
| Jul 17, 2027 | $920 | $1,070 | $1,069 | $2,133 |
| Jul 31, 2027 | $712 | $854 | $851 | $3,428 |
Cruises to: PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; SAN JUAN, PUERTO RICO; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 26, 2027 | $1,649 | $1,959 | $1,999 | $4,548 |
Cruises to: COZUMEL, MEXICO; ROATAN, HONDURAS; WILLEMSTAD, CURACAO; ORANJESTAD, ARUBA; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 8, 2027 | $521 | $601 | $632 | $2,713 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search