Cruises to: PROVENCE (TOULON), FRANCE; AJACCIO, CORSICA, FRANCE; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; NAPLES, ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; RAVENNA, ITALY Cruises to: PROVENCE (TOULON), FRANCE; AJACCIO, CORSICA, FRANCE; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; NAPLES, ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; TRIESTE, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | $671 | $950 | $1,101 | $1,696 |
Cruises to: FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; SANTA MARGHERITA, ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; VALENCIA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 27, 2026 | $1,021 | $1,121 | $1,186 | $3,674 |
Cruises to: FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; SANTA MARGHERITA, ITALY; CANNES, FRANCE; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; VALENCIA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 7, 2026 | $1,258 | - | $1,263 | $3,394 |
Cruises to: FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY; SANTA MARGHERITA, ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; IBIZA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $651 | $840 | $1,693 | $2,574 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; VALLETTA, MALTA; DUBROVNIK, CROATIA; SPLIT, CROATIA; RAVENNA, ITALY Cruises to: RHODES, GREECE; LIMASSOL, CYPRUS; BODRUM, TURKEY; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE Cruises to: MYKONOS, GREECE; ISTANBUL, TURKEY; ISTANBUL, TURKEY; SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 24, 2026 | $901 | $1,201 | $1,534 | $2,784 |
Cruises to: MYKONOS, GREECE; BODRUM, TURKEY; SANTORINI, GREECE; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 8, 2026 | $711 | $751 | $864 | $2,073 |
| Jul 20, 2026 | $721 | $1,640 | $924 | $2,383 |
| Aug 31, 2026 | $711 | $761 | $1,023 | $2,234 |
| Oct 12, 2026 | $1,241 | $751 | $864 | $2,073 |
Cruises to: MYKONOS, GREECE; BODRUM, TURKEY; SANTORINI, GREECE; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 8, 2026 | $711 | $751 | $864 | $2,073 |
| Jul 20, 2026 | $721 | $1,640 | $924 | $2,383 |
| Aug 31, 2026 | $711 | $761 | $1,023 | $2,234 |
| Oct 12, 2026 | $1,241 | $751 | $864 | $2,073 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search