Cruises to: LIMASSOL, CYPRUS; ALEXANDRIA, EGYPT; ALEXANDRIA, EGYPT; SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 21, 2027 | $1,026 | $1,366 | $2,424 | - |
| Jun 11, 2027 | $796 | $1,156 | $3,156 | - |
| Jul 2, 2027 | $1,016 | $1,356 | $2,203 | $1,894 |
| Jul 23, 2027 | $886 | $1,196 | $2,144 | $1,783 |
| Sep 3, 2027 | $846 | $966 | $2,384 | $4,522 |
| Sep 24, 2027 | $916 | $1,236 | $2,203 | $2,494 |
Cruises to: MYKONOS, GREECE; SANTORINI, GREECE; BODRUM, TURKEY; RHODES, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE Cruises to: MYKONOS, GREECE; ISTANBUL, TURKEY; ISTANBUL, TURKEY; SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 8, 2027 | $416 | $566 | $1,094 | $1,664 |
Cruises to: LIMASSOL, CYPRUS; ALEXANDRIA, EGYPT; ALEXANDRIA, EGYPT; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE Cruises to: SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; BODRUM, TURKEY; ATHENS (PIRAEUS), GREECE Cruises to: MYKONOS, GREECE; ISTANBUL, TURKEY; ISTANBUL, TURKEY; SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 14, 2027 | $566 | $756 | $1,404 | $1,993 |
| Jun 25, 2027 | $416 | $576 | $1,113 | $1,423 |
| Aug 6, 2027 | $476 | $646 | $1,223 | $1,493 |
| Sep 17, 2027 | $426 | $636 | $1,274 | $1,654 |
Cruises to: MYKONOS, GREECE; SANTORINI, GREECE; VALLETTA, MALTA; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 25, 2027 | $519 | $984 | $1,206 | $1,734 |
Cruises to: SANTORINI, GREECE; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 5, 2027 | $526 | $696 | $1,333 | $1,972 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search