Cruises to: SANTORINI, GREECE; RHODES, GREECE; BODRUM, TURKEY; MYKONOS, GREECE; ISTANBUL, TURKEY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 22, 2027 | $334 | $411 | $1,399 | $1,596 |
Cruises to: SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; BODRUM, TURKEY; ATHENS (PIRAEUS), GREECE Cruises to: SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; BODRUM, TURKEY; RHODES, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE Cruises to: MYKONOS, GREECE; SANTORINI, GREECE; BODRUM, TURKEY; RHODES, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE Cruises to: SANTORINI, GREECE; ISTANBUL, TURKEY; ISTANBUL, TURKEY; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 4, 2027 | $147 | $273 | $1,285 | $1,858 |
Cruises to: LIMASSOL, CYPRUS; ALEXANDRIA, EGYPT; ALEXANDRIA, EGYPT; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE Cruises to: MYKONOS, GREECE; ISTANBUL, TURKEY; ISTANBUL, TURKEY; SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 14, 2027 | $480 | $679 | $1,693 | $2,138 |
| Jun 25, 2027 | $229 | $336 | $1,720 | $1,759 |
| Aug 6, 2027 | $254 | $374 | $1,104 | $1,529 |
| Sep 17, 2027 | $334 | $474 | $1,869 | $1,815 |
Cruises to: MYKONOS, GREECE; ISTANBUL, TURKEY; ISTANBUL, TURKEY; SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 8, 2027 | $226 | $328 | $1,396 | $1,501 |
Cruises to: MYKONOS, GREECE; SANTORINI, GREECE; VALLETTA, MALTA; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 25, 2027 | $242 | $328 | $528 | $1,358 |
Cruises to: RHODES, GREECE; MYKONOS, GREECE; SANTORINI, GREECE; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2028 | $694 | $1,014 | $1,314 | $2,058 |
| Jul 24, 2028 | $684 | $1,004 | $1,303 | $2,039 |
| Aug 14, 2028 | $664 | $974 | $1,273 | $1,988 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search