Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 11, 2027 | $1,526 | $1,746 | $2,221 | $2,496 |
| Mar 5, 2028 | $897 | $1,047 | $1,522 | $1,797 |
| Mar 26, 2028 | $846 | $1,046 | $1,521 | $1,796 |
| Jun 18, 2028 | $896 | $1,196 | $1,521 | $1,846 |
| Jul 30, 2028 | $997 | $1,147 | $1,672 | $1,897 |
| Sep 10, 2028 | $996 | $1,176 | $1,671 | $1,946 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 11, 2027 | $1,526 | $1,746 | $2,221 | $2,496 |
| Mar 5, 2028 | $897 | $1,047 | $1,522 | $1,797 |
| Mar 26, 2028 | $846 | $1,046 | $1,521 | $1,796 |
| Jun 18, 2028 | $896 | $1,196 | $1,521 | $1,846 |
| Jul 30, 2028 | $997 | $1,147 | $1,672 | $1,897 |
| Sep 10, 2028 | $996 | $1,176 | $1,671 | $1,946 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 11, 2027 | $1,526 | $1,746 | $2,221 | $2,496 |
| Mar 5, 2028 | $897 | $1,047 | $1,522 | $1,797 |
| Mar 26, 2028 | $846 | $1,046 | $1,521 | $1,796 |
| Jun 18, 2028 | $896 | $1,196 | $1,521 | $1,846 |
| Jul 30, 2028 | $997 | $1,147 | $1,672 | $1,897 |
| Sep 10, 2028 | $996 | $1,176 | $1,671 | $1,946 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 11, 2027 | $1,526 | $1,746 | $2,221 | $2,496 |
| Mar 5, 2028 | $897 | $1,047 | $1,522 | $1,797 |
| Mar 26, 2028 | $846 | $1,046 | $1,521 | $1,796 |
| Jun 18, 2028 | $896 | $1,196 | $1,521 | $1,846 |
| Jul 30, 2028 | $997 | $1,147 | $1,672 | $1,897 |
| Sep 10, 2028 | $996 | $1,176 | $1,671 | $1,946 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 11, 2027 | $1,526 | $1,746 | $2,221 | $2,496 |
| Mar 5, 2028 | $897 | $1,047 | $1,522 | $1,797 |
| Mar 26, 2028 | $846 | $1,046 | $1,521 | $1,796 |
| Jun 18, 2028 | $896 | $1,196 | $1,521 | $1,846 |
| Jul 30, 2028 | $997 | $1,147 | $1,672 | $1,897 |
| Sep 10, 2028 | $996 | $1,176 | $1,671 | $1,946 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 1, 2028 | $896 | $1,046 | $1,571 | $1,846 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 1, 2028 | $896 | $1,046 | $1,571 | $1,846 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 1, 2028 | $896 | $1,046 | $1,571 | $1,846 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 1, 2028 | $896 | $1,046 | $1,571 | $1,846 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 1, 2028 | $896 | $1,046 | $1,571 | $1,846 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search