Cruises to: Mljet; Korcula; Dubrovnik; Dubrovnik Cruises to: Monopoli; Taormina, Sicily; Palermo, Sicily| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 17, 2027 | - | $13,680 | - | $18,560 |
Cruises to: Mljet; Korcula; Dubrovnik; Dubrovnik Cruises to: Çesme; Spetses; Athens (Lavrio)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2027 | - | $13,680 | - | $18,560 |
| Jun 22, 2027 | - | $17,090 | - | $39,770 |
| Jun 29, 2027 | - | $15,380 | - | $39,770 |
| Jul 6, 2027 | - | $13,680 | - | $18,560 |
Cruises to: Spetses; Pylos; Paxos; Dubrovnik| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 13, 2027 | - | $16,170 | - | $34,230 |
Cruises to: Saint-Florent, Corsica; Ajaccio, Corsica; Bonifacio, Corsica; Bonifacio, Corsica; Calvi, Corsica; Nice| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 31, 2027 | - | $11,980 | $18,700 | $16,250 |
| Sep 7, 2027 | - | $14,380 | $21,630 | $18,560 |
| Sep 14, 2027 | - | $13,680 | $21,630 | $18,560 |
| Sep 21, 2027 | - | $13,680 | - | $30,430 |
Cruises to: Portofino; Menton; Antibes; Cannes; Cassis; Nice Cruises to: Portofino; Porto Venere; Portoferraio, Elba; Ponza; Amalfi; Lipari, Aeolian Islands; Palermo, Sicily| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 1, 2027 | - | $14,530 | - | $39,770 |
Cruises to: Taormina, Sicily; Pylos; Spetses; Athens (Lavrio)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 8, 2027 | - | $14,530 | $22,980 | $19,720 |
Cruises to: Lipari, Aeolian Islands; Amalfi; Ponza; Portoferraio, Elba; Porto Venere; Portofino; Nice| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 24, 2027 | - | - | - | $39,770 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search