Cruises to: Monopoli; Taormina, Sicily; Palermo, Sicily Cruises to: Korcula; Mljet; Dubrovnik; Dubrovnik| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 21, 2028 | - | $12,590 | $19,640 | $17,080 |
| Jul 28, 2028 | - | $12,590 | $19,640 | $17,080 |
| Aug 4, 2028 | - | $12,590 | $19,640 | $17,080 |
| Aug 11, 2028 | - | $13,480 | $21,040 | $18,290 |
Cruises to: Mljet; Korcula; Dubrovnik; Dubrovnik Cruises to: Mljet; Korcula; Dubrovnik; Dubrovnik Cruises to: Spetses; Pylos; Paxos; Dubrovnik| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 14, 2028 | - | $13,480 | $21,040 | $18,290 |
Cruises to: Spetses; Pylos; Paxos; Dubrovnik| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 13, 2027 | - | $16,170 | - | $34,230 |
Cruises to: Çesme; Spetses; Athens (Lavrio)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2027 | - | - | - | $39,770 |
| Jun 22, 2027 | - | $17,090 | - | $39,770 |
| Jun 29, 2027 | - | $14,530 | $22,690 | $32,330 |
| Jul 6, 2027 | - | $14,380 | - | $18,560 |
| Jun 16, 2028 | - | $12,590 | $19,640 | $17,080 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Portofino; Menton; Antibes; Cannes; Cassis; Nice Cruises to: Calvi, Corsica; Ajaccio, Corsica; Bonifacio, Corsica; Bonifacio, Corsica; Porto Cervo, Sardinia; Saint-Florent, Corsica; Nice| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 22, 2028 | - | $12,590 | $19,640 | $17,080 |
Cruises to: Portofino; Porto Venere; Portoferraio, Elba; Ponza; Amalfi; Lipari, Aeolian Islands; Palermo, Sicily| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 1, 2027 | - | $13,680 | - | $18,560 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search