Cruises to: Malacca| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 11, 2027 | - | - | $4,840 | $9,270 |
Cruises to: Ishigaki; Naha, Okinawa; Motobu, Okinawa; Kagoshima; Osaka| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 20, 2027 | - | - | $8,360 | $15,020 |
Cruises to: Keelung (Chilung)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 11, 2027 | - | - | $6,440 | $12,310 |
Cruises to: Fremantle| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 29, 2027 | - | - | $14,230 | $20,450 |
Cruises to: Darwin| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 9, 2027 | - | - | $12,150 | $20,450 |
| Aug 18, 2027 | - | - | $12,150 | $20,450 |
| Jun 26, 2028 | - | - | $10,580 | $15,330 |
| Aug 5, 2028 | - | - | $10,580 | $15,330 |
| Aug 25, 2028 | - | - | $9,900 | $14,330 |
Cruises to: Broome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 29, 2027 | - | - | $12,150 | $17,690 |
| Jul 19, 2027 | - | - | $12,150 | $16,720 |
| Jun 16, 2028 | - | - | $10,640 | $15,390 |
| Jul 6, 2028 | - | - | $9,960 | $14,390 |
| Jul 26, 2028 | - | - | $10,640 | $15,390 |
| Aug 15, 2028 | - | - | $9,960 | $14,390 |
Cruises to: Broome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 8, 2027 | - | - | $12,150 | $20,450 |
Cruises to: Benoa, Bali; Dili; Maumere, Flores; Satonda Island; Benoa, Bali| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 24, 2026 | - | - | $11,020 | - |
Cruises to: Naha, Okinawa; Motobu, Okinawa; Osaka| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 27, 2028 | - | - | $7,500 | $14,310 |
Cruises to: Manila; Coron, Palawan; Puerto Princesa, Palawan; Bintulu, Sarawak; Kuching, Sarawak; Singapore| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 20, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search