Cruises to: EIDFJORD, NORWAY; OLDEN, NORWAY; ALESUND, NORWAY; BERGEN, NORWAY; ROTTERDAM, THE NETHERLANDS Cruises to: HAUGESUND, NORWAY; EIDFJORD, NORWAY; BERGEN, NORWAY; LERWICK, SHETLAND ISLANDS, UNITED KINGDOM; ROTTERDAM, THE NETHERLANDS| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 2, 2027 | $774 | $924 | $1,074 | $1,524 |
| Sep 19, 2027 | $874 | $1,224 | $1,324 | $1,624 |
| May 7, 2028 | $954 | $1,164 | $1,264 | $1,774 |
| Sep 24, 2028 | $1,014 | $1,374 | $1,474 | $1,784 |
Cruises to: ALESUND, NORWAY; NORDFJORDEID, NORWAY; BERGEN, NORWAY; AMSTERDAM, THE NETHERLANDS| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 29, 2027 | $1,074 | $1,424 | $1,524 | $1,824 |
Cruises to: KIRKWALL, SCOTLAND, UNITED KINGDOM; SEYDISFJORDUR, ICELAND; AKUREYRI, ICELAND; REYKJAVIK, ICELAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2027 | $1,074 | $1,524 | $1,624 | $7,144 |
Cruises to: EIDFJORD, NORWAY; MALOY, NORWAY; ALESUND, NORWAY; BERGEN, NORWAY; ROTTERDAM, THE NETHERLANDS| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 12, 2027 | $974 | $1,324 | $1,424 | $1,724 |
Cruises to: EIDFJORD, NORWAY; HELLESYLT, NORWAY; ALESUND, NORWAY; BERGEN, NORWAY; ROTTERDAM, THE NETHERLANDS| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 25, 2027 | $1,124 | $1,474 | $1,574 | $1,874 |
| Aug 8, 2027 | $1,074 | $1,424 | $1,524 | $1,874 |
Cruises to: OSLO, NORWAY; SANDNES (STAVANGER), NORWAY; FLAM, NORWAY; ROTTERDAM, THE NETHERLANDS| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 30, 2027 | $864 | $1,104 | $1,214 | $1,604 |
| Jun 27, 2027 | $1,024 | $1,324 | $1,424 | $1,724 |
| Aug 1, 2027 | $1,024 | $1,324 | $1,424 | $1,724 |
| Jul 2, 2028 | $1,134 | $1,504 | $1,614 | $1,924 |
| Aug 6, 2028 | $1,194 | $1,554 | $1,664 | $1,974 |
| Aug 20, 2028 | $1,134 | $1,504 | $1,614 | $1,974 |
| Sep 17, 2028 | $1,134 | $1,504 | $1,614 | $1,924 |
Cruises to: GEIRANGER, NORWAY; OLDEN, NORWAY; ALESUND, NORWAY; BERGEN, NORWAY; ROTTERDAM, THE NETHERLANDS| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 16, 2028 | $889 | $1,114 | $1,214 | $1,774 |
Cruises to: OSLO, NORWAY; BERGEN, NORWAY; FLAM, NORWAY; ROTTERDAM, THE NETHERLANDS Cruises to: EIDFJORD, NORWAY; OLDEN, NORWAY; GEIRANGER, NORWAY; BERGEN, NORWAY; ROTTERDAM, THE NETHERLANDS| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 28, 2028 | $1,034 | $1,404 | $1,504 | $1,724 |
| Jul 9, 2028 | $1,194 | $1,554 | $1,664 | $1,974 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search