Cruises to: HEIMAEY, WESTMAN ISLANDS, ICELAND; KIRKWALL, SCOTLAND, UNITED KINGDOM; ROTTERDAM, THE NETHERLANDS| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 18, 2027 | $1,024 | $1,274 | $1,374 | $1,674 |
| Aug 22, 2027 | $1,024 | $1,324 | $1,424 | $1,724 |
Cruises to: GRUNDARFJORDUR, ICELAND; HEIMAEY, WESTMAN ISLANDS, ICELAND; KIRKWALL, SCOTLAND, UNITED KINGDOM; ROTTERDAM, THE NETHERLANDS| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 18, 2028 | $974 | $1,274 | $1,374 | $1,724 |
| Jul 23, 2028 | $1,024 | $1,324 | $1,424 | $1,724 |
| Sep 3, 2028 | $1,024 | $1,324 | $1,424 | $1,724 |
Cruises to: EIDFJORD, NORWAY; MALOY, NORWAY; ALESUND, NORWAY; BERGEN, NORWAY; ROTTERDAM, THE NETHERLANDS| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 12, 2027 | $874 | $1,224 | $1,324 | $1,624 |
Cruises to: ALESUND, NORWAY; NORDFJORDEID, NORWAY; BERGEN, NORWAY; AMSTERDAM, THE NETHERLANDS| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 29, 2027 | $974 | $1,324 | $1,424 | $1,724 |
Cruises to: BERGEN, NORWAY; ROTTERDAM, THE NETHERLANDS Cruises to: GEIRANGER, NORWAY; OLDEN, NORWAY; ALESUND, NORWAY; BERGEN, NORWAY; ROTTERDAM, THE NETHERLANDS| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 16, 2028 | $889 | $1,114 | $1,214 | $1,774 |
Cruises to: KIRKWALL, SCOTLAND, UNITED KINGDOM; SEYDISFJORDUR, ICELAND; AKUREYRI, ICELAND; REYKJAVIK, ICELAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2027 | $1,124 | $1,774 | $1,874 | - |
Cruises to: ALESUND, NORWAY; OLDEN, NORWAY; GEIRANGER, NORWAY; BERGEN, NORWAY; ROTTERDAM, THE NETHERLANDS| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 25, 2028 | $1,194 | $1,554 | $1,664 | $1,974 |
| Aug 13, 2028 | $1,134 | $1,504 | $1,614 | $1,974 |
Cruises to: EIDFJORD, NORWAY; OLDEN, NORWAY; GEIRANGER, NORWAY; BERGEN, NORWAY; ROTTERDAM, THE NETHERLANDS| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 28, 2028 | $1,034 | $1,404 | $1,504 | $1,724 |
| Jul 9, 2028 | $1,194 | $1,554 | $1,664 | $1,974 |
Cruises to: EIDFJORD, NORWAY; OLDEN, NORWAY; ALESUND, NORWAY; HAUGESUND, NORWAY; ROTTERDAM, THE NETHERLANDS| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 10, 2028 | $1,134 | $1,504 | $1,614 | $1,924 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search