Cruises to: Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2027 | $650 | $849 | $949 | $2,385 |
| Apr 9, 2027 | $650 | $950 | $1,070 | - |
| Apr 16, 2027 | $650 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 23, 2027 | $650 | $950 | $1,070 | $2,385 |
| Apr 30, 2027 | $690 | $990 | $1,120 | - |
| May 7, 2027 | $690 | $990 | $1,120 | $2,435 |
| Oct 29, 2027 | $1,000 | $1,170 | $1,300 | $2,555 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2027 | $650 | $849 | $949 | $2,385 |
| Apr 9, 2027 | $650 | $950 | $1,070 | - |
| Apr 16, 2027 | $650 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 23, 2027 | $650 | $950 | $1,070 | $2,385 |
| Apr 30, 2027 | $690 | $990 | $1,120 | - |
| May 7, 2027 | $690 | $990 | $1,120 | $2,435 |
| Oct 29, 2027 | $1,000 | $1,170 | $1,300 | $2,555 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2027 | $650 | $849 | $949 | $2,385 |
| Apr 9, 2027 | $650 | $950 | $1,070 | - |
| Apr 16, 2027 | $650 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 23, 2027 | $650 | $950 | $1,070 | $2,385 |
| Apr 30, 2027 | $690 | $990 | $1,120 | - |
| May 7, 2027 | $690 | $990 | $1,120 | $2,435 |
| Oct 29, 2027 | $1,000 | $1,170 | $1,300 | $2,555 |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 12, 2026 | $520 | $820 | - | - |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 12, 2026 | $520 | $820 | - | - |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 12, 2026 | $520 | $820 | - | - |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 12, 2026 | $520 | $820 | - | - |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 12, 2026 | $520 | $820 | - | - |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 12, 2026 | $520 | $820 | - | - |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 12, 2026 | $520 | $820 | - | - |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search