Cruises to: Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 11, 2027 | $681 | $1,021 | $1,151 | - |
| Apr 18, 2027 | $681 | $869 | $1,099 | $2,426 |
| Apr 25, 2027 | $681 | $1,021 | $1,151 | $2,426 |
| May 2, 2027 | $721 | $1,061 | $1,191 | $2,476 |
| May 9, 2027 | $721 | $899 | $1,149 | $2,476 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 11, 2027 | $681 | $1,021 | $1,151 | - |
| Apr 18, 2027 | $681 | $869 | $1,099 | $2,426 |
| Apr 25, 2027 | $681 | $1,021 | $1,151 | $2,426 |
| May 2, 2027 | $721 | $1,061 | $1,191 | $2,476 |
| May 9, 2027 | $721 | $899 | $1,149 | $2,476 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 29, 2027 | $649 | $849 | $949 | $2,374 |
| Apr 5, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 12, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 19, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 26, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| May 3, 2027 | $679 | $949 | $1,049 | $2,424 |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 29, 2027 | $649 | $849 | $949 | $2,374 |
| Apr 5, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 12, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 19, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 26, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| May 3, 2027 | $679 | $949 | $1,049 | $2,424 |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 29, 2027 | $649 | $849 | $949 | $2,374 |
| Apr 5, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 12, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 19, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 26, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| May 3, 2027 | $679 | $949 | $1,049 | $2,424 |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 29, 2027 | $649 | $849 | $949 | $2,374 |
| Apr 5, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 12, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 19, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 26, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| May 3, 2027 | $679 | $949 | $1,049 | $2,424 |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 29, 2027 | $649 | $849 | $949 | $2,374 |
| Apr 5, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 12, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 19, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 26, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| May 3, 2027 | $679 | $949 | $1,049 | $2,424 |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 29, 2027 | $649 | $849 | $949 | $2,374 |
| Apr 5, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 12, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 19, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 26, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| May 3, 2027 | $679 | $949 | $1,049 | $2,424 |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 29, 2027 | $649 | $849 | $949 | $2,374 |
| Apr 5, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 12, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 19, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 26, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| May 3, 2027 | $679 | $949 | $1,049 | $2,424 |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseilles (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 29, 2027 | $649 | $849 | $949 | $2,374 |
| Apr 5, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 12, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 19, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 26, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| May 3, 2027 | $679 | $949 | $1,049 | $2,424 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search