Cruises to: HOBART, TASMANIA; SYDNEY, AUSTRALIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 29, 2027 | $395 | $448 | $503 | $1,731 |
Cruises to: KETCHIKAN, ALASKA; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 2, 2027 | $416 | $436 | $616 | $2,250 |
Cruises to: HUBBARD GLACIER (CRUISING); JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 14, 2027 | $356 | $472 | $475 | $2,878 |
| May 28, 2027 | $457 | $724 | $926 | $3,192 |
| Jun 11, 2027 | $711 | $913 | $912 | $4,181 |
| Jun 25, 2027 | $743 | $998 | $1,030 | $3,960 |
| Jul 9, 2027 | $825 | $1,033 | $1,523 | $5,326 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: SITKA, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 10, 2027 | $636 | $883 | $1,081 | $3,744 |
Cruises to: SITKA, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; ICY STRAIT POINT, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 4, 2027 | $697 | $991 | $933 | $3,292 |
| Jun 18, 2027 | $738 | $1,174 | $1,325 | $3,837 |
| Jul 2, 2027 | $796 | $1,121 | $1,080 | $3,816 |
| Jul 16, 2027 | $776 | $1,092 | $1,361 | $3,253 |
| Jul 30, 2027 | $779 | $944 | $943 | $3,515 |
| Aug 13, 2027 | $699 | $1,085 | $988 | $4,267 |
Cruises to: ICY STRAIT POINT, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 7, 2026 | - | $906 | $1,026 | $3,236 |
| Jun 21, 2026 | - | $906 | $1,026 | $3,236 |
| Jul 5, 2026 | - | - | - | $4,468 |
| Jul 19, 2026 | - | - | $1,697 | - |
| Aug 2, 2026 | - | $906 | $1,026 | $3,236 |
| Aug 16, 2026 | - | $906 | $1,026 | $3,236 |
| Aug 30, 2026 | - | - | $1,210 | - |
Cruises to: ICY STRAIT POINT, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); JUNEAU, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2026 | - | - | $1,703 | $3,895 |
| Jun 28, 2026 | - | - | $1,703 | $3,895 |
| Jul 12, 2026 | - | - | $1,703 | $3,895 |
| Jul 26, 2026 | - | - | $1,703 | $3,895 |
| Aug 9, 2026 | - | - | $1,703 | - |
| Aug 23, 2026 | - | - | $1,703 | $3,895 |
| Sep 6, 2026 | - | - | - | $3,895 |
Cruises to: ICY STRAIT POINT, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 13, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; SITKA, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA Cruises to: HOBART, TASMANIA; ADELAIDE, AUSTRALIA; MELBOURNE, AUSTRALIA; SYDNEY, AUSTRALIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 2, 2027 | $1,381 | $1,680 | $2,121 | $4,419 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search