Cruises to: HUBBARD GLACIER (CRUISING); JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 12, 2028 | $615 | $801 | $926 | $5,920 |
| May 26, 2028 | $801 | $986 | $1,096 | $6,120 |
| Jun 9, 2028 | $847 | $1,080 | $1,393 | $6,720 |
| Jun 23, 2028 | $847 | $1,080 | $1,393 | $6,720 |
| Jul 7, 2028 | $940 | $1,173 | $1,478 | $6,820 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: HUBBARD GLACIER (CRUISING); JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 14, 2027 | $266 | $383 | $450 | $2,307 |
| May 28, 2027 | $283 | $606 | $781 | $3,370 |
| Jun 11, 2027 | $418 | $735 | $986 | $3,288 |
| Jun 25, 2027 | $385 | $905 | $1,345 | $3,915 |
| Jul 9, 2027 | $583 | $1,275 | $1,252 | $4,368 |
| See more sailing dates for this cruise » |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search