Cruises to: Long Beach (los Angeles), Ca (dock); Cabo San Lucas, Mexico (tender); Cabo San Lucas, Mexico (tender); Ensenada, Mexico (dock); Long Beach (los Angeles), Ca (dock) Cruises to: Long Beach (los Angeles), Ca (dock); Puerto Vallarta, Mexico (dock); Mazatlan, Mexico (dock); La Paz, Mexico (dock); Cabo San Lucas, Mexico (tender); Long Beach (los Angeles), Ca (dock) Cruises to: Long Beach (los Angeles), Ca (dock); Cabo San Lucas, Mexico (tender); Cabo San Lucas, Mexico (tender); Mazatlan, Mexico (dock); Puerto Vallarta, Mexico (dock); Long Beach (los Angeles), Ca (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 19, 2027 | $680 | $820 | $1,050 | $1,920 |
Cruises to: Long Beach (los Angeles), Ca (dock); Kahului, Maui, Hi (dock); Kona, Hawaii, Hi (tender); Honolulu, Oahu, Hi (dock); Ensenada, Mexico (dock); Long Beach (los Angeles), Ca (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 7, 2027 | $962 | $1,362 | $1,772 | $4,682 |
Cruises to: Long Beach (los Angeles), Ca (dock); Kahului, Maui, Hi (dock); Hilo, Hawaii, Hi (dock); Honolulu, Oahu, Hi (dock); Kona, Hawaii, Hi (tender); Ensenada, Mexico (dock); Long Beach (los Angeles), Ca (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 16, 2028 | $1,002 | $1,412 | $1,802 | $4,192 |
Cruises to: Long Beach (los Angeles), Ca (dock); Kahului, Maui, Hi (dock); Honolulu, Oahu, Hi (dock); Hilo, Hawaii, Hi (dock); Ensenada, Mexico (dock); Long Beach (los Angeles), Ca (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 13, 2028 | $1,012 | $1,402 | $1,772 | $3,262 |
Cruises to: Long Beach (los Angeles), Ca (dock); Kahului, Maui, Hi (dock); Honolulu, Oahu, Hi (dock); Hilo, Hawaii, Hi (dock); Ensenada, Mexico (dock); Long Beach (los Angeles), Ca (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 27, 2027 | $922 | $1,372 | $1,762 | $4,472 |
Cruises to: Long Beach (los Angeles), Ca (dock); Honolulu, Oahu, Hi (dock); Kahului, Maui, Hi (dock); Hilo, Hawaii, Hi (dock); Ensenada, Mexico (dock); Long Beach (los Angeles), Ca (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 10, 2027 | $902 | $1,332 | $1,942 | - |
| Oct 24, 2027 | $902 | $1,282 | $1,632 | $3,462 |
| Jan 2, 2028 | $992 | $1,392 | $1,772 | $3,562 |
| Feb 27, 2028 | $1,012 | $1,402 | $1,772 | $3,192 |
| Mar 12, 2028 | $1,162 | $1,552 | $1,932 | $3,842 |
| Mar 26, 2028 | $1,162 | $1,552 | $1,932 | $4,662 |
Cruises to: Long Beach (los Angeles), Ca (dock); Acapulco, Mexico (dock); Zihuatanejo (ixtapa), Mexico (tender); Manzanillo, Mexico (dock); Puerto Vallarta, Mexico (dock); Mazatlan, Mexico (dock); Cabo San Lucas, Mexico (tender) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 30, 2028 | $1,000 | $1,400 | $1,730 | $3,480 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search