Cruises to: Long Beach (los Angeles), Ca (dock); Ensenada, Mexico (dock); Long Beach (los Angeles), Ca (dock) Cruises to: Long Beach (los Angeles), Ca (dock); Cabo San Lucas, Mexico (tender); Ensenada, Mexico (dock); Long Beach (los Angeles), Ca (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 23, 2028 | $490 | $590 | $765 | $1,385 |
Cruises to: Long Beach (los Angeles), Ca (dock); Cabo San Lucas, Mexico (tender); Cabo San Lucas, Mexico (tender); Ensenada, Mexico (dock); Long Beach (los Angeles), Ca (dock) Cruises to: Long Beach (los Angeles), Ca (dock); Puerto Vallarta, Mexico (dock); Mazatlan, Mexico (dock); La Paz, Mexico (dock); Cabo San Lucas, Mexico (tender); Long Beach (los Angeles), Ca (dock) Cruises to: Long Beach (los Angeles), Ca (dock); Hilo, Hawaii, Hi (dock); Honolulu, Oahu, Hi (dock); Kahului, Maui, Hi (dock); Ensenada, Mexico (dock); Long Beach (los Angeles), Ca (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 20, 2029 | $1,112 | $1,512 | $1,892 | $3,698 |
Cruises to: Long Beach (los Angeles), Ca (dock); Kahului, Maui, Hi (dock); Honolulu, Oahu, Hi (dock); Hilo, Hawaii, Hi (dock); Ensenada, Mexico (dock); Long Beach (los Angeles), Ca (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 8, 2028 | $1,162 | $1,562 | $1,942 | $3,748 |
Cruises to: Long Beach (los Angeles), Ca (dock); Honolulu, Oahu, Hi (dock); Kahului, Maui, Hi (dock); Hilo, Hawaii, Hi (dock); Ensenada, Mexico (dock); Long Beach (los Angeles), Ca (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 22, 2028 | $1,162 | $1,562 | $1,942 | $3,748 |
| Nov 5, 2028 | $1,162 | $1,562 | $1,942 | $3,748 |
| Nov 25, 2028 | $1,162 | $1,562 | $1,942 | $3,748 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Long Beach (los Angeles), Ca (dock); Hilo, Hawaii, Hi (dock); Kona, Hawaii, Hi (tender); Kahului, Maui, Hi (dock); Honolulu, Oahu, Hi (dock); Ensenada, Mexico (dock); Long Beach (los Angeles), Ca (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 6, 2029 | $1,112 | $1,512 | $1,892 | $3,698 |
| Feb 3, 2029 | $1,162 | $1,562 | $1,942 | $3,748 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search