Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Darwin| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2027 | - | - | $15,590 | $24,250 |
| Jun 26, 2027 | - | - | $13,410 | $16,140 |
| Jul 16, 2027 | - | - | $15,630 | $17,910 |
| Aug 5, 2027 | - | - | $14,090 | $16,140 |
| Aug 25, 2027 | - | - | $13,410 | $16,140 |
Cruises to: Fremantle| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 29, 2027 | - | - | $14,230 | $20,450 |
Cruises to: Darwin| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 9, 2027 | - | - | $12,810 | $21,570 |
| Aug 18, 2027 | - | - | $12,810 | $24,480 |
| Jun 26, 2028 | - | - | $10,580 | $15,330 |
| Aug 5, 2028 | - | - | $10,580 | $15,330 |
| Aug 25, 2028 | - | - | $10,580 | $15,330 |
Cruises to: Darwin, Australia; Darwin, Australia; Ambon, Indonesia; Manokwari, Indonesia; Rabaul, Papua New Guinea; Ghizo Island, Solomon Islands; Honiara, Guadalcanal, Solomon Islands more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 16, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search