Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Livorno (florence) Italy; Cannes (c ´te D''azur) France; Barcelona Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy Cruises to: Barcelona Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Livorno (florence) Italy; Cannes (c ´te D''azur) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 14, 2027 | - | - | $896 | $2,641 |
| Apr 21, 2027 | - | - | - | $2,471 |
| Apr 28, 2027 | $657 | $767 | $857 | $1,577 |
| May 5, 2027 | $687 | $797 | $887 | $1,607 |
| May 12, 2027 | $687 | $797 | $887 | $1,607 |
| May 19, 2027 | $687 | $797 | $887 | $2,537 |
| May 26, 2027 | $687 | $797 | $957 | $1,607 |
Cruises to: Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Messina | Taormina; La Seyne | St. Tropez; Genoa | Portofino; La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 6, 2027 | $930 | $1,020 | $1,350 | $1,520 |
Cruises to: Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Messina | Taormina; La Seyne | St. Tropez; Savona (Italy); La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 13, 2027 | $930 | $1,020 | $1,350 | $1,510 |
| Apr 20, 2027 | $890 | $1,060 | $1,180 | $1,320 |
| May 3, 2027 | $1,040 | $1,210 | $1,340 | $1,500 |
| May 18, 2027 | $810 | $960 | $1,070 | $1,190 |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 15, 2027 | $1,110 | $1,280 | $1,410 | $2,675 |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 22, 2027 | $1,110 | $1,280 | $1,410 | $2,675 |
| Apr 29, 2027 | $1,150 | $1,320 | $1,450 | $2,725 |
| May 6, 2027 | $1,150 | $1,320 | $1,450 | $2,725 |
| May 13, 2027 | $1,150 | $1,320 | $1,450 | $2,725 |
| May 20, 2027 | $1,150 | $1,320 | $1,450 | $2,725 |
| May 27, 2027 | $1,200 | $1,360 | $1,490 | $2,775 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2027 | $1,068 | $1,238 | $1,358 | $2,623 |
| Apr 9, 2027 | $1,068 | $1,238 | $1,368 | $2,743 |
| Apr 16, 2027 | $1,068 | $1,238 | $1,358 | $2,623 |
| Apr 23, 2027 | $1,068 | $1,238 | $1,358 | $2,623 |
| Apr 30, 2027 | $1,108 | $1,278 | $1,408 | $2,673 |
| May 7, 2027 | $1,108 | $1,278 | $1,408 | $2,673 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 14, 2027 | $1,109 | $1,279 | $1,409 | $2,794 |
| May 21, 2027 | $1,109 | $1,279 | $1,409 | $2,674 |
| May 28, 2027 | $1,149 | $1,319 | $1,449 | $2,844 |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Cannes (c ´te D''azur) France; Barcelona Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 12, 2027 | $632 | $742 | $832 | $1,322 |
| Apr 19, 2027 | $632 | $742 | $832 | $1,322 |
| Apr 26, 2027 | $657 | $767 | $857 | $1,347 |
| May 3, 2027 | $687 | $797 | $957 | $1,377 |
| May 10, 2027 | $687 | $807 | $887 | $1,377 |
| May 17, 2027 | $687 | $797 | $887 | $1,377 |
| May 24, 2027 | $697 | $807 | $887 | $1,377 |
| May 31, 2027 | $717 | $837 | $917 | $1,407 |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search