Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2027 | $907 | $1,007 | $1,187 | - |
| Jul 11, 2027 | $937 | $1,037 | $1,217 | - |
| Jul 18, 2027 | $937 | $1,037 | $1,217 | - |
| Jul 25, 2027 | $967 | $1,067 | $1,247 | - |
| Aug 1, 2027 | $1,037 | $1,137 | $1,317 | - |
| Aug 8, 2027 | $1,097 | $1,197 | $1,377 | - |
| Aug 15, 2027 | $1,097 | $1,197 | $1,377 | - |
| Aug 22, 2027 | $1,047 | $1,147 | $1,327 | - |
| Aug 29, 2027 | $997 | $1,097 | $1,277 | - |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2027 | $907 | $1,007 | $1,187 | - |
| Jul 11, 2027 | $937 | $1,037 | $1,217 | - |
| Jul 18, 2027 | $937 | $1,037 | $1,217 | - |
| Jul 25, 2027 | $967 | $1,067 | $1,247 | - |
| Aug 1, 2027 | $1,037 | $1,137 | $1,317 | - |
| Aug 8, 2027 | $1,097 | $1,197 | $1,377 | - |
| Aug 15, 2027 | $1,097 | $1,197 | $1,377 | - |
| Aug 22, 2027 | $1,047 | $1,147 | $1,327 | - |
| Aug 29, 2027 | $997 | $1,097 | $1,277 | - |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2027 | $907 | $1,007 | $1,187 | - |
| Jul 11, 2027 | $937 | $1,037 | $1,217 | - |
| Jul 18, 2027 | $937 | $1,037 | $1,217 | - |
| Jul 25, 2027 | $967 | $1,067 | $1,247 | - |
| Aug 1, 2027 | $1,037 | $1,137 | $1,317 | - |
| Aug 8, 2027 | $1,097 | $1,197 | $1,377 | - |
| Aug 15, 2027 | $1,097 | $1,197 | $1,377 | - |
| Aug 22, 2027 | $1,047 | $1,147 | $1,327 | - |
| Aug 29, 2027 | $997 | $1,097 | $1,277 | - |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2027 | $907 | $1,007 | $1,187 | - |
| Jul 11, 2027 | $937 | $1,037 | $1,217 | - |
| Jul 18, 2027 | $937 | $1,037 | $1,217 | - |
| Jul 25, 2027 | $967 | $1,067 | $1,247 | - |
| Aug 1, 2027 | $1,037 | $1,137 | $1,317 | - |
| Aug 8, 2027 | $1,097 | $1,197 | $1,377 | - |
| Aug 15, 2027 | $1,097 | $1,197 | $1,377 | - |
| Aug 22, 2027 | $1,047 | $1,147 | $1,327 | - |
| Aug 29, 2027 | $997 | $1,097 | $1,277 | - |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2027 | $907 | $1,007 | $1,187 | - |
| Jul 11, 2027 | $937 | $1,037 | $1,217 | - |
| Jul 18, 2027 | $937 | $1,037 | $1,217 | - |
| Jul 25, 2027 | $967 | $1,067 | $1,247 | - |
| Aug 1, 2027 | $1,037 | $1,137 | $1,317 | - |
| Aug 8, 2027 | $1,097 | $1,197 | $1,377 | - |
| Aug 15, 2027 | $1,097 | $1,197 | $1,377 | - |
| Aug 22, 2027 | $1,047 | $1,147 | $1,327 | - |
| Aug 29, 2027 | $997 | $1,097 | $1,277 | - |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2027 | $907 | $1,007 | $1,187 | - |
| Jul 11, 2027 | $937 | $1,037 | $1,217 | - |
| Jul 18, 2027 | $937 | $1,037 | $1,217 | - |
| Jul 25, 2027 | $967 | $1,067 | $1,247 | - |
| Aug 1, 2027 | $1,037 | $1,137 | $1,317 | - |
| Aug 8, 2027 | $1,097 | $1,197 | $1,377 | - |
| Aug 15, 2027 | $1,097 | $1,197 | $1,377 | - |
| Aug 22, 2027 | $1,047 | $1,147 | $1,327 | - |
| Aug 29, 2027 | $997 | $1,097 | $1,277 | - |
Cruises to: Génova (portofino) Italia; Marsella (provenza) Francia; Tarragona España; Valencia España; La Spezia (cinque Terre) Italia; Civitavecchia (roma) Italia| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2027 | $652 | $720 | $810 | $1,660 |
| Jul 13, 2027 | $652 | $720 | $810 | $1,660 |
| Jul 20, 2027 | $652 | $720 | $810 | $1,660 |
| Jul 27, 2027 | $652 | $720 | $810 | $1,660 |
| Aug 3, 2027 | $652 | $720 | $810 | $1,660 |
| Aug 10, 2027 | $652 | $720 | $810 | $1,660 |
| Aug 17, 2027 | $652 | $720 | $810 | $1,660 |
| Aug 24, 2027 | $652 | $720 | $810 | $1,660 |
| Aug 31, 2027 | $652 | $720 | $810 | $1,660 |
Cruises to: Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2027 | $1,334 | $1,544 | $1,704 | $2,204 |
| Jul 14, 2027 | $1,334 | $1,544 | $1,704 | $2,204 |
| Jul 21, 2027 | $1,364 | $1,574 | $1,734 | $2,234 |
| Jul 28, 2027 | $1,434 | $1,644 | $1,804 | $2,304 |
| Aug 4, 2027 | $1,494 | $1,704 | $1,864 | $2,364 |
| Aug 11, 2027 | $1,494 | $1,704 | $1,864 | $2,364 |
| Aug 18, 2027 | $1,444 | $1,654 | $1,814 | $2,314 |
| Aug 25, 2027 | $1,394 | $1,604 | $1,764 | $2,264 |
Cruises to: Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2027 | $1,334 | $1,544 | $1,704 | $2,204 |
| Jul 14, 2027 | $1,334 | $1,544 | $1,704 | $2,204 |
| Jul 21, 2027 | $1,364 | $1,574 | $1,734 | $2,234 |
| Jul 28, 2027 | $1,434 | $1,644 | $1,804 | $2,304 |
| Aug 4, 2027 | $1,494 | $1,704 | $1,864 | $2,364 |
| Aug 11, 2027 | $1,494 | $1,704 | $1,864 | $2,364 |
| Aug 18, 2027 | $1,444 | $1,654 | $1,814 | $2,314 |
| Aug 25, 2027 | $1,394 | $1,604 | $1,764 | $2,264 |
Cruises to: Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2027 | $1,334 | $1,544 | $1,704 | $2,204 |
| Jul 14, 2027 | $1,334 | $1,544 | $1,704 | $2,204 |
| Jul 21, 2027 | $1,364 | $1,574 | $1,734 | $2,234 |
| Jul 28, 2027 | $1,434 | $1,644 | $1,804 | $2,304 |
| Aug 4, 2027 | $1,494 | $1,704 | $1,864 | $2,364 |
| Aug 11, 2027 | $1,494 | $1,704 | $1,864 | $2,364 |
| Aug 18, 2027 | $1,444 | $1,654 | $1,814 | $2,314 |
| Aug 25, 2027 | $1,394 | $1,604 | $1,764 | $2,264 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search