Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 2, 2027 | $1,242 | $1,432 | $1,582 | $3,037 |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 2, 2027 | $1,242 | $1,432 | $1,582 | $3,037 |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 9, 2027 | $1,202 | $1,372 | $1,492 | $3,087 |
| Sep 16, 2027 | $1,152 | $1,322 | $1,452 | $2,737 |
| Sep 23, 2027 | $1,112 | $1,282 | $1,412 | $2,687 |
| Sep 30, 2027 | $1,082 | $1,252 | $1,382 | $2,657 |
| Oct 7, 2027 | $1,082 | $1,252 | $1,382 | $2,657 |
| Oct 14, 2027 | $1,082 | $1,252 | $1,382 | $2,657 |
| Oct 21, 2027 | $1,072 | $1,242 | $1,372 | $2,637 |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 9, 2027 | $1,202 | $1,372 | $1,492 | $3,087 |
| Sep 16, 2027 | $1,152 | $1,322 | $1,452 | $2,737 |
| Sep 23, 2027 | $1,112 | $1,282 | $1,412 | $2,687 |
| Sep 30, 2027 | $1,082 | $1,252 | $1,382 | $2,657 |
| Oct 7, 2027 | $1,082 | $1,252 | $1,382 | $2,657 |
| Oct 14, 2027 | $1,082 | $1,252 | $1,382 | $2,657 |
| Oct 21, 2027 | $1,072 | $1,242 | $1,372 | $2,637 |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 9, 2027 | $1,202 | $1,372 | $1,492 | $3,087 |
| Sep 16, 2027 | $1,152 | $1,322 | $1,452 | $2,737 |
| Sep 23, 2027 | $1,112 | $1,282 | $1,412 | $2,687 |
| Sep 30, 2027 | $1,082 | $1,252 | $1,382 | $2,657 |
| Oct 7, 2027 | $1,082 | $1,252 | $1,382 | $2,657 |
| Oct 14, 2027 | $1,082 | $1,252 | $1,382 | $2,657 |
| Oct 21, 2027 | $1,072 | $1,242 | $1,372 | $2,637 |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 15, 2027 | $692 | $1,032 | $1,162 | $2,437 |
| Apr 22, 2027 | $692 | $859 | $1,109 | - |
| Apr 29, 2027 | $732 | $959 | $1,202 | $2,487 |
| May 6, 2027 | $732 | $1,072 | $1,202 | $2,487 |
| May 13, 2027 | $902 | $1,242 | $1,372 | $2,567 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 9, 2027 | $1,202 | $1,372 | $1,492 | $3,087 |
| Sep 16, 2027 | $1,152 | $1,322 | $1,452 | $2,737 |
| Sep 23, 2027 | $1,112 | $1,282 | $1,412 | $2,687 |
| Sep 30, 2027 | $1,082 | $1,252 | $1,382 | $2,657 |
| Oct 7, 2027 | $1,082 | $1,252 | $1,382 | $2,657 |
| Oct 14, 2027 | $1,082 | $1,252 | $1,382 | $2,657 |
| Oct 21, 2027 | $1,072 | $1,242 | $1,372 | $2,637 |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 15, 2027 | $692 | $1,032 | $1,162 | $2,437 |
| Apr 22, 2027 | $692 | $859 | $1,109 | - |
| Apr 29, 2027 | $732 | $959 | $1,202 | $2,487 |
| May 6, 2027 | $732 | $1,072 | $1,202 | $2,487 |
| May 13, 2027 | $902 | $1,242 | $1,372 | $2,567 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 15, 2027 | $692 | $1,032 | $1,162 | $2,437 |
| Apr 22, 2027 | $692 | $859 | $1,109 | - |
| Apr 29, 2027 | $732 | $959 | $1,202 | $2,487 |
| May 6, 2027 | $732 | $1,072 | $1,202 | $2,487 |
| May 13, 2027 | $902 | $1,242 | $1,372 | $2,567 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 2, 2027 | $1,242 | $1,432 | $1,582 | $3,037 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search