Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Savona (Italy); Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Tangier (Morocco); Malaga (Spain); Alicante (Spain) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2027 | $1,908 | $2,248 | $2,508 | $2,828 |
| Jan 20, 2028 | $1,128 | $1,378 | $1,548 | $1,738 |
Cruises to: Savona (Italy); Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Tangier (Morocco); Malaga (Spain); Alicante (Spain) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2027 | $1,908 | $2,248 | $2,508 | $2,828 |
| Jan 20, 2028 | $1,128 | $1,378 | $1,548 | $1,738 |
Cruises to: Savona (Italy); Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Tangier (Morocco); Malaga (Spain); Alicante (Spain) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2027 | $1,908 | $2,248 | $2,508 | $2,828 |
| Jan 20, 2028 | $1,128 | $1,378 | $1,548 | $1,738 |
Cruises to: Savona (Italy); Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Tangier (Morocco); Malaga (Spain); Alicante (Spain) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2027 | $1,908 | $2,248 | $2,508 | $2,828 |
| Jan 20, 2028 | $1,128 | $1,378 | $1,548 | $1,738 |
Cruises to: Savona (Italy); Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Tangier (Morocco); Malaga (Spain); Alicante (Spain) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2027 | $1,908 | $2,248 | $2,508 | $2,828 |
| Jan 20, 2028 | $1,128 | $1,378 | $1,548 | $1,738 |
Cruises to: Savona (Italy); Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Tangier (Morocco); Malaga (Spain); Alicante (Spain) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2027 | $1,908 | $2,248 | $2,508 | $2,828 |
| Jan 20, 2028 | $1,128 | $1,378 | $1,548 | $1,738 |
Cruises to: Savona (Italy); Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Tangier (Morocco); Malaga (Spain); Alicante (Spain) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2027 | $1,908 | $2,248 | $2,508 | $2,828 |
| Jan 20, 2028 | $1,128 | $1,378 | $1,548 | $1,738 |
Cruises to: Savona (Italy); Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Tangier (Morocco); Malaga (Spain); Alicante (Spain) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2027 | $1,908 | $2,248 | $2,508 | $2,828 |
| Jan 20, 2028 | $1,128 | $1,378 | $1,548 | $1,738 |
Cruises to: Savona (Italy); Barcelona (Spain); Alicante (Spain); Cartagena (Spain); Malaga (Spain); Tangier (Morocco); Cadiz (Spain) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 21, 2027 | $1,311 | $1,691 | $2,011 | $2,261 |
Cruises to: Savona (Italy); Barcelona (Spain); Alicante (Spain); Cartagena (Spain); Malaga (Spain); Tangier (Morocco); Cadiz (Spain) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 21, 2027 | $1,311 | $1,691 | $2,011 | $2,261 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search