Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 1, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 8, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 15, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 22, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 29, 2027 | $866 | $1,006 | $1,146 | $1,536 |
| May 6, 2027 | $866 | $1,006 | $1,146 | $1,536 |
| May 13, 2027 | $866 | $1,006 | $1,166 | $1,536 |
| May 20, 2027 | $866 | $1,006 | $1,146 | $1,536 |
| May 27, 2027 | $896 | $1,036 | $1,176 | $1,566 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 1, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 8, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 15, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 22, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 29, 2027 | $866 | $1,006 | $1,146 | $1,536 |
| May 6, 2027 | $866 | $1,006 | $1,146 | $1,536 |
| May 13, 2027 | $866 | $1,006 | $1,166 | $1,536 |
| May 20, 2027 | $866 | $1,006 | $1,146 | $1,536 |
| May 27, 2027 | $896 | $1,036 | $1,176 | $1,566 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 1, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 8, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 15, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 22, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 29, 2027 | $866 | $1,006 | $1,146 | $1,536 |
| May 6, 2027 | $866 | $1,006 | $1,146 | $1,536 |
| May 13, 2027 | $866 | $1,006 | $1,166 | $1,536 |
| May 20, 2027 | $866 | $1,006 | $1,146 | $1,536 |
| May 27, 2027 | $896 | $1,036 | $1,176 | $1,566 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 23, 2027 | $806 | $946 | $1,126 | $3,236 |
| Apr 30, 2027 | $866 | $1,006 | $1,166 | $3,236 |
| May 7, 2027 | $896 | $1,036 | $1,196 | $3,256 |
| May 14, 2027 | $896 | $1,036 | $1,196 | $3,256 |
| May 21, 2027 | $906 | $1,046 | $1,206 | $3,256 |
| May 28, 2027 | $906 | $1,046 | $1,206 | - |
Cruises to: Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 6, 2027 | $1,069 | $1,239 | $1,369 | - |
| Apr 13, 2027 | $1,069 | $1,239 | $1,369 | - |
| Apr 20, 2027 | $1,069 | $1,239 | $1,369 | - |
| Apr 27, 2027 | $1,069 | $1,239 | $1,369 | - |
| May 4, 2027 | $1,109 | $1,279 | $1,409 | - |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 30, 2027 | $1,054 | $1,264 | $1,384 | $2,114 |
| May 7, 2027 | $1,054 | $1,264 | $1,384 | $2,114 |
| May 14, 2027 | $1,054 | $1,264 | $1,384 | $2,114 |
| May 21, 2027 | $1,054 | $1,264 | $1,384 | $2,114 |
| May 28, 2027 | $1,084 | $1,294 | $1,414 | $2,144 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 30, 2027 | $1,054 | $1,264 | $1,384 | $2,114 |
| May 7, 2027 | $1,054 | $1,264 | $1,384 | $2,114 |
| May 14, 2027 | $1,054 | $1,264 | $1,384 | $2,114 |
| May 21, 2027 | $1,054 | $1,264 | $1,384 | $2,114 |
| May 28, 2027 | $1,084 | $1,294 | $1,414 | $2,144 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 30, 2027 | $1,054 | $1,264 | $1,384 | $2,114 |
| May 7, 2027 | $1,054 | $1,264 | $1,384 | $2,114 |
| May 14, 2027 | $1,054 | $1,264 | $1,384 | $2,114 |
| May 21, 2027 | $1,054 | $1,264 | $1,384 | $2,114 |
| May 28, 2027 | $1,084 | $1,294 | $1,414 | $2,144 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 30, 2027 | $1,054 | $1,264 | $1,384 | $2,114 |
| May 7, 2027 | $1,054 | $1,264 | $1,384 | $2,114 |
| May 14, 2027 | $1,054 | $1,264 | $1,384 | $2,114 |
| May 21, 2027 | $1,054 | $1,264 | $1,384 | $2,114 |
| May 28, 2027 | $1,084 | $1,294 | $1,414 | $2,144 |
Cruises to: MONEMVASIA, GREECE; MYKONOS, GREECE; KUSADASI (EPHESUS), TURKEY; CESME, TURKEY; ISTANBUL, TURKEY
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search