Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2027 | $891 | $1,031 | $1,171 | $1,561 |
| Jun 13, 2027 | $971 | $1,111 | $1,251 | $1,641 |
| Jun 20, 2027 | $1,021 | $1,161 | $1,301 | $1,691 |
| Jun 27, 2027 | $1,021 | $1,161 | $1,301 | $1,691 |
| Jul 4, 2027 | $1,071 | $1,211 | $1,351 | $1,741 |
| Jul 11, 2027 | $1,101 | $1,241 | $1,381 | $1,771 |
| Jul 18, 2027 | $1,101 | $1,241 | $1,381 | $1,771 |
| Jul 25, 2027 | $1,131 | $1,271 | $1,411 | $1,801 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 1, 2027 | $893 | $1,033 | $1,213 | $2,733 |
| Jun 8, 2027 | $933 | $1,073 | $1,253 | $2,773 |
| Jun 15, 2027 | $1,013 | $1,153 | $1,333 | $2,853 |
| Jun 22, 2027 | $1,063 | $1,203 | $1,383 | $2,313 |
| Jun 29, 2027 | $1,063 | $1,203 | $1,383 | $2,453 |
| Jul 6, 2027 | $1,113 | $1,253 | $1,433 | $2,503 |
| Jul 13, 2027 | $1,143 | $1,283 | $1,463 | $2,563 |
| Jul 20, 2027 | $1,143 | $1,283 | $1,463 | $2,573 |
| Jul 27, 2027 | $1,173 | $1,313 | $1,493 | $2,623 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 1, 2027 | $893 | $1,033 | $1,213 | $2,733 |
| Jun 8, 2027 | $933 | $1,073 | $1,253 | $2,773 |
| Jun 15, 2027 | $1,013 | $1,153 | $1,333 | $2,853 |
| Jun 22, 2027 | $1,063 | $1,203 | $1,383 | $2,313 |
| Jun 29, 2027 | $1,063 | $1,203 | $1,383 | $2,453 |
| Jul 6, 2027 | $1,113 | $1,253 | $1,433 | $2,503 |
| Jul 13, 2027 | $1,143 | $1,283 | $1,463 | $2,563 |
| Jul 20, 2027 | $1,143 | $1,283 | $1,463 | $2,573 |
| Jul 27, 2027 | $1,173 | $1,313 | $1,493 | $2,623 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 1, 2027 | $893 | $1,033 | $1,213 | $2,733 |
| Jun 8, 2027 | $933 | $1,073 | $1,253 | $2,773 |
| Jun 15, 2027 | $1,013 | $1,153 | $1,333 | $2,853 |
| Jun 22, 2027 | $1,063 | $1,203 | $1,383 | $2,313 |
| Jun 29, 2027 | $1,063 | $1,203 | $1,383 | $2,453 |
| Jul 6, 2027 | $1,113 | $1,253 | $1,433 | $2,503 |
| Jul 13, 2027 | $1,143 | $1,283 | $1,463 | $2,563 |
| Jul 20, 2027 | $1,143 | $1,283 | $1,463 | $2,573 |
| Jul 27, 2027 | $1,173 | $1,313 | $1,493 | $2,623 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 4, 2027 | $1,203 | $1,403 | $1,523 | $2,253 |
| Jun 11, 2027 | $1,283 | $1,483 | $1,603 | $2,333 |
| Jun 18, 2027 | $1,333 | $1,533 | $1,693 | $2,383 |
| Jun 25, 2027 | $1,333 | $1,533 | $1,693 | $2,383 |
| Jul 2, 2027 | $1,383 | $1,583 | $1,743 | $2,433 |
| Jul 9, 2027 | $1,413 | $1,613 | $1,773 | $2,463 |
| Jul 16, 2027 | $1,413 | $1,613 | $1,773 | $2,463 |
| Jul 23, 2027 | $1,443 | $1,643 | $1,803 | $2,493 |
| Jul 30, 2027 | $1,513 | $1,713 | $1,873 | $2,563 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 4, 2027 | $1,203 | $1,403 | $1,523 | $2,253 |
| Jun 11, 2027 | $1,283 | $1,483 | $1,603 | $2,333 |
| Jun 18, 2027 | $1,333 | $1,533 | $1,693 | $2,383 |
| Jun 25, 2027 | $1,333 | $1,533 | $1,693 | $2,383 |
| Jul 2, 2027 | $1,383 | $1,583 | $1,743 | $2,433 |
| Jul 9, 2027 | $1,413 | $1,613 | $1,773 | $2,463 |
| Jul 16, 2027 | $1,413 | $1,613 | $1,773 | $2,463 |
| Jul 23, 2027 | $1,443 | $1,643 | $1,803 | $2,493 |
| Jul 30, 2027 | $1,513 | $1,713 | $1,873 | $2,563 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 4, 2027 | $1,203 | $1,403 | $1,523 | $2,253 |
| Jun 11, 2027 | $1,283 | $1,483 | $1,603 | $2,333 |
| Jun 18, 2027 | $1,333 | $1,533 | $1,693 | $2,383 |
| Jun 25, 2027 | $1,333 | $1,533 | $1,693 | $2,383 |
| Jul 2, 2027 | $1,383 | $1,583 | $1,743 | $2,433 |
| Jul 9, 2027 | $1,413 | $1,613 | $1,773 | $2,463 |
| Jul 16, 2027 | $1,413 | $1,613 | $1,773 | $2,463 |
| Jul 23, 2027 | $1,443 | $1,643 | $1,803 | $2,493 |
| Jul 30, 2027 | $1,513 | $1,713 | $1,873 | $2,563 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 4, 2027 | $1,203 | $1,403 | $1,523 | $2,253 |
| Jun 11, 2027 | $1,283 | $1,483 | $1,603 | $2,333 |
| Jun 18, 2027 | $1,333 | $1,533 | $1,693 | $2,383 |
| Jun 25, 2027 | $1,333 | $1,533 | $1,693 | $2,383 |
| Jul 2, 2027 | $1,383 | $1,583 | $1,743 | $2,433 |
| Jul 9, 2027 | $1,413 | $1,613 | $1,773 | $2,463 |
| Jul 16, 2027 | $1,413 | $1,613 | $1,773 | $2,463 |
| Jul 23, 2027 | $1,443 | $1,643 | $1,803 | $2,493 |
| Jul 30, 2027 | $1,513 | $1,713 | $1,873 | $2,563 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 4, 2027 | $1,203 | $1,403 | $1,523 | $2,253 |
| Jun 11, 2027 | $1,283 | $1,483 | $1,603 | $2,333 |
| Jun 18, 2027 | $1,333 | $1,533 | $1,693 | $2,383 |
| Jun 25, 2027 | $1,333 | $1,533 | $1,693 | $2,383 |
| Jul 2, 2027 | $1,383 | $1,583 | $1,743 | $2,433 |
| Jul 9, 2027 | $1,413 | $1,613 | $1,773 | $2,463 |
| Jul 16, 2027 | $1,413 | $1,613 | $1,773 | $2,463 |
| Jul 23, 2027 | $1,443 | $1,643 | $1,803 | $2,493 |
| Jul 30, 2027 | $1,513 | $1,713 | $1,873 | $2,563 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 4, 2027 | $1,203 | $1,403 | $1,523 | $2,253 |
| Jun 11, 2027 | $1,283 | $1,483 | $1,603 | $2,333 |
| Jun 18, 2027 | $1,333 | $1,533 | $1,693 | $2,383 |
| Jun 25, 2027 | $1,333 | $1,533 | $1,693 | $2,383 |
| Jul 2, 2027 | $1,383 | $1,583 | $1,743 | $2,433 |
| Jul 9, 2027 | $1,413 | $1,613 | $1,773 | $2,463 |
| Jul 16, 2027 | $1,413 | $1,613 | $1,773 | $2,463 |
| Jul 23, 2027 | $1,443 | $1,643 | $1,803 | $2,493 |
| Jul 30, 2027 | $1,513 | $1,713 | $1,873 | $2,563 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search