Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 9, 2027 | $844 | $1,104 | $1,124 | $2,489 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 9, 2027 | $844 | $1,104 | $1,124 | $2,489 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 29, 2026 | $554 | $864 | $874 | $1,979 |
| Dec 6, 2026 | $504 | $814 | $824 | - |
| Dec 13, 2026 | $504 | $814 | $824 | $1,979 |
| Dec 20, 2026 | $779 | $849 | $909 | $4,419 |
| Dec 27, 2026 | $1,914 | $2,394 | $2,514 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 29, 2026 | $554 | $864 | $874 | $1,979 |
| Dec 6, 2026 | $504 | $814 | $824 | - |
| Dec 13, 2026 | $504 | $814 | $824 | $1,979 |
| Dec 20, 2026 | $779 | $849 | $909 | $4,419 |
| Dec 27, 2026 | $1,914 | $2,394 | $2,514 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 29, 2026 | $554 | $864 | $874 | $1,979 |
| Dec 6, 2026 | $504 | $814 | $824 | - |
| Dec 13, 2026 | $504 | $814 | $824 | $1,979 |
| Dec 20, 2026 | $779 | $849 | $909 | $4,419 |
| Dec 27, 2026 | $1,914 | $2,394 | $2,514 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 29, 2026 | $554 | $864 | $874 | $1,979 |
| Dec 6, 2026 | $504 | $814 | $824 | - |
| Dec 13, 2026 | $504 | $814 | $824 | $1,979 |
| Dec 20, 2026 | $779 | $849 | $909 | $4,419 |
| Dec 27, 2026 | $1,914 | $2,394 | $2,514 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 29, 2026 | $554 | $864 | $874 | $1,979 |
| Dec 6, 2026 | $504 | $814 | $824 | - |
| Dec 13, 2026 | $504 | $814 | $824 | $1,979 |
| Dec 20, 2026 | $779 | $849 | $909 | $4,419 |
| Dec 27, 2026 | $1,914 | $2,394 | $2,514 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 29, 2026 | $554 | $864 | $874 | $1,979 |
| Dec 6, 2026 | $504 | $814 | $824 | - |
| Dec 13, 2026 | $504 | $814 | $824 | $1,979 |
| Dec 20, 2026 | $779 | $849 | $909 | $4,419 |
| Dec 27, 2026 | $1,914 | $2,394 | $2,514 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 29, 2026 | $554 | $864 | $874 | $1,979 |
| Dec 6, 2026 | $504 | $814 | $824 | - |
| Dec 13, 2026 | $504 | $814 | $824 | $1,979 |
| Dec 20, 2026 | $779 | $849 | $909 | $4,419 |
| Dec 27, 2026 | $1,914 | $2,394 | $2,514 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2027 | $1,058 | $1,228 | $1,358 | $2,623 |
| Oct 10, 2027 | $1,058 | $1,228 | $1,358 | $2,623 |
| Oct 17, 2027 | $1,058 | $1,228 | $1,358 | $2,623 |
| Oct 24, 2027 | $1,038 | $1,208 | $1,338 | $2,603 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search