Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Barcelona (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2028 | $928 | $1,078 | $1,188 | $2,173 |
| Apr 9, 2028 | $998 | $1,148 | $1,248 | $2,253 |
| Apr 16, 2028 | $1,058 | $1,208 | $1,308 | $2,423 |
| Apr 23, 2028 | $968 | $1,128 | $1,228 | $2,323 |
| Apr 30, 2028 | $998 | $1,148 | $1,248 | $2,353 |
| May 7, 2028 | $998 | $1,148 | $1,248 | $2,353 |
| May 14, 2028 | $1,038 | $1,188 | $1,298 | $2,403 |
Cruises to: Barcelona (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2028 | $928 | $1,078 | $1,188 | $2,173 |
| Apr 9, 2028 | $998 | $1,148 | $1,248 | $2,253 |
| Apr 16, 2028 | $1,058 | $1,208 | $1,308 | $2,423 |
| Apr 23, 2028 | $968 | $1,128 | $1,228 | $2,323 |
| Apr 30, 2028 | $998 | $1,148 | $1,248 | $2,353 |
| May 7, 2028 | $998 | $1,148 | $1,248 | $2,353 |
| May 14, 2028 | $1,038 | $1,188 | $1,298 | $2,403 |
Cruises to: Barcelona (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2028 | $928 | $1,078 | $1,188 | $2,173 |
| Apr 9, 2028 | $998 | $1,148 | $1,248 | $2,253 |
| Apr 16, 2028 | $1,058 | $1,208 | $1,308 | $2,423 |
| Apr 23, 2028 | $968 | $1,128 | $1,228 | $2,323 |
| Apr 30, 2028 | $998 | $1,148 | $1,248 | $2,353 |
| May 7, 2028 | $998 | $1,148 | $1,248 | $2,353 |
| May 14, 2028 | $1,038 | $1,188 | $1,298 | $2,403 |
Cruises to: Barcelona (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2028 | $928 | $1,078 | $1,188 | $2,173 |
| Apr 9, 2028 | $998 | $1,148 | $1,248 | $2,253 |
| Apr 16, 2028 | $1,058 | $1,208 | $1,308 | $2,423 |
| Apr 23, 2028 | $968 | $1,128 | $1,228 | $2,323 |
| Apr 30, 2028 | $998 | $1,148 | $1,248 | $2,353 |
| May 7, 2028 | $998 | $1,148 | $1,248 | $2,353 |
| May 14, 2028 | $1,038 | $1,188 | $1,298 | $2,403 |
Cruises to: Barcelona (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2028 | $928 | $1,078 | $1,188 | $2,173 |
| Apr 9, 2028 | $998 | $1,148 | $1,248 | $2,253 |
| Apr 16, 2028 | $1,058 | $1,208 | $1,308 | $2,423 |
| Apr 23, 2028 | $968 | $1,128 | $1,228 | $2,323 |
| Apr 30, 2028 | $998 | $1,148 | $1,248 | $2,353 |
| May 7, 2028 | $998 | $1,148 | $1,248 | $2,353 |
| May 14, 2028 | $1,038 | $1,188 | $1,298 | $2,403 |
Cruises to: Barcelona (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2028 | $928 | $1,078 | $1,188 | $2,173 |
| Apr 9, 2028 | $998 | $1,148 | $1,248 | $2,253 |
| Apr 16, 2028 | $1,058 | $1,208 | $1,308 | $2,423 |
| Apr 23, 2028 | $968 | $1,128 | $1,228 | $2,323 |
| Apr 30, 2028 | $998 | $1,148 | $1,248 | $2,353 |
| May 7, 2028 | $998 | $1,148 | $1,248 | $2,353 |
| May 14, 2028 | $1,038 | $1,188 | $1,298 | $2,403 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 16, 2027 | $845 | $1,105 | $1,125 | $2,490 |
| May 23, 2027 | $845 | $1,105 | $1,125 | $2,490 |
| May 30, 2027 | $1,025 | $1,195 | $1,325 | $2,590 |
| Jun 6, 2027 | $1,065 | $1,235 | $1,365 | $2,640 |
| Jun 13, 2027 | $1,065 | $1,235 | $1,365 | $2,640 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 16, 2027 | $845 | $1,105 | $1,125 | $2,490 |
| May 23, 2027 | $845 | $1,105 | $1,125 | $2,490 |
| May 30, 2027 | $1,025 | $1,195 | $1,325 | $2,590 |
| Jun 6, 2027 | $1,065 | $1,235 | $1,365 | $2,640 |
| Jun 13, 2027 | $1,065 | $1,235 | $1,365 | $2,640 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 16, 2027 | $845 | $1,105 | $1,125 | $2,490 |
| May 23, 2027 | $845 | $1,105 | $1,125 | $2,490 |
| May 30, 2027 | $1,025 | $1,195 | $1,325 | $2,590 |
| Jun 6, 2027 | $1,065 | $1,235 | $1,365 | $2,640 |
| Jun 13, 2027 | $1,065 | $1,235 | $1,365 | $2,640 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 16, 2027 | $845 | $1,105 | $1,125 | $2,490 |
| May 23, 2027 | $845 | $1,105 | $1,125 | $2,490 |
| May 30, 2027 | $1,025 | $1,195 | $1,325 | $2,590 |
| Jun 6, 2027 | $1,065 | $1,235 | $1,365 | $2,640 |
| Jun 13, 2027 | $1,065 | $1,235 | $1,365 | $2,640 |
| See more sailing dates for this cruise » |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search