Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Lipari, Italy; Corfu, Greece; Hvar, Croatia; Dubrovnik, Croatia| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 9, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: BASTIA, CORSICA, FRANCE; CALVI, CORSICA, FRANCE; OLBIA, SARDINIA, ITALY; LA GOULETTE (TUNIS), TUNISIA; PALERMO, SICILY, ITALY; AMALFI, ITALY; CIVITAVECCHIA (ROME), ITALY Cruises to: PORTOFINO, ITALY; MONTE CARLO, MONACO; LA JOLIETTE (MARSEILLE), FRANCE; SETE, FRANCE; PORT-VENDRES, FRANCE; VALENCIA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN Cruises to: FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; SICILY (PALERMO),ITALY; CAGLIARI,SARDINIA,ITALY; VALENCIA, SPAIN; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 15, 2027 | $849 | $899 | $1,762 | $3,474 |
Cruises to: AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2028 | $1,356 | $1,546 | $1,783 | $5,297 |
Cruises to: AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; PORTOFINO, ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2028 | $1,356 | $1,546 | $1,783 | $5,297 |
| Aug 1, 2028 | $976 | $1,166 | $1,403 | $4,897 |
| Aug 29, 2028 | $976 | $1,166 | $1,403 | $4,897 |
| Sep 26, 2028 | $1,356 | $1,546 | $1,783 | $5,297 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; PORTOFINO, ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 24, 2028 | $1,214 | $1,404 | $1,641 | $5,150 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2027 | $975 | $1,043 | $1,269 | $4,374 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; PORTOFINO, ITALY; CANNES, FRANCE; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 8, 2027 | $886 | $1,181 | $1,318 | $5,041 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; PORTOFINO, ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 11, 2027 | $1,222 | $1,325 | $1,403 | $5,481 |
| Aug 3, 2027 | $1,181 | $1,306 | $1,331 | $4,795 |
| Aug 31, 2027 | $917 | $1,026 | $1,136 | $4,290 |
| Sep 28, 2027 | $907 | $1,149 | $1,308 | $5,956 |
| Oct 26, 2027 | $881 | $980 | $1,058 | $4,891 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search