Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Tarragona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 7, 2026 | $823 | $993 | $1,103 | $1,553 |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Valencia Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 10, 2026 | $422 | $598 | $915 | $1,161 |
| Nov 24, 2026 | $300 | $410 | $700 | $990 |
| Dec 1, 2026 | $283 | $370 | $670 | $960 |
| Dec 8, 2026 | $260 | $340 | $640 | $960 |
| Dec 15, 2026 | $318 | $398 | $733 | $1,053 |
| Dec 22, 2026 | $782 | $992 | $1,272 | $1,482 |
| Dec 29, 2026 | $1,292 | $1,502 | $1,782 | $1,992 |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Valencia Spain; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 6, 2026 | $659 | $778 | $898 | $1,638 |
| Dec 13, 2026 | $612 | $812 | $932 | $1,672 |
| Dec 20, 2026 | $1,122 | $1,282 | $1,422 | $2,342 |
| Dec 27, 2026 | $1,632 | $1,792 | $1,932 | $2,852 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 6, 2026 | $659 | $778 | $898 | $1,638 |
| Dec 13, 2026 | $612 | $812 | $932 | $1,672 |
| Dec 20, 2026 | $1,122 | $1,282 | $1,422 | $2,342 |
| Dec 27, 2026 | $1,632 | $1,792 | $1,932 | $2,852 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 6, 2026 | $659 | $778 | $898 | $1,638 |
| Dec 13, 2026 | $612 | $812 | $932 | $1,672 |
| Dec 20, 2026 | $1,122 | $1,282 | $1,422 | $2,342 |
| Dec 27, 2026 | $1,632 | $1,792 | $1,932 | $2,852 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 6, 2026 | $659 | $778 | $898 | $1,638 |
| Dec 13, 2026 | $612 | $812 | $932 | $1,672 |
| Dec 20, 2026 | $1,122 | $1,282 | $1,422 | $2,342 |
| Dec 27, 2026 | $1,632 | $1,792 | $1,932 | $2,852 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 6, 2026 | $659 | $778 | $898 | $1,638 |
| Dec 13, 2026 | $612 | $812 | $932 | $1,672 |
| Dec 20, 2026 | $1,122 | $1,282 | $1,422 | $2,342 |
| Dec 27, 2026 | $1,632 | $1,792 | $1,932 | $2,852 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 6, 2026 | $659 | $778 | $898 | $1,638 |
| Dec 13, 2026 | $612 | $812 | $932 | $1,672 |
| Dec 20, 2026 | $1,122 | $1,282 | $1,422 | $2,342 |
| Dec 27, 2026 | $1,632 | $1,792 | $1,932 | $2,852 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 6, 2026 | $659 | $778 | $898 | $1,638 |
| Dec 13, 2026 | $612 | $812 | $932 | $1,672 |
| Dec 20, 2026 | $1,122 | $1,282 | $1,422 | $2,342 |
| Dec 27, 2026 | $1,632 | $1,792 | $1,932 | $2,852 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search