Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Marseille (France); Savona (Italy); Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 5, 2027 | $639 | $849 | $1,019 | $1,159 |
| Mar 12, 2027 | $689 | $899 | $1,069 | $1,219 |
| Mar 19, 2027 | $919 | $1,129 | $1,299 | $1,489 |
Cruises to: Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 11, 2027 | $1,100 | $1,270 | $1,400 | $2,665 |
Cruises to: Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 18, 2027 | $1,100 | $1,270 | $1,400 | $2,665 |
Cruises to: Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 25, 2027 | $1,100 | $1,270 | $1,400 | $2,665 |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 1, 2027 | $778 | $928 | $1,008 | $2,348 |
| Mar 8, 2027 | $778 | $928 | $1,008 | $2,348 |
| Mar 15, 2027 | $1,018 | $1,188 | $1,278 | $3,108 |
| Mar 22, 2027 | $1,098 | $1,268 | $1,398 | $2,658 |
| Mar 29, 2027 | $1,068 | $1,228 | $1,358 | $2,608 |
| Apr 5, 2027 | $1,058 | $1,228 | $1,348 | $2,613 |
| Apr 12, 2027 | $1,058 | $1,228 | $1,348 | $2,613 |
| Apr 19, 2027 | $1,058 | $1,228 | $1,348 | $2,613 |
| Apr 26, 2027 | $1,058 | $1,228 | $1,348 | $2,613 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 6, 2027 | $563 | $763 | $863 | $1,603 |
| Mar 13, 2027 | $633 | $763 | $863 | $1,603 |
| Mar 20, 2027 | $738 | $913 | $1,035 | $1,765 |
| Mar 27, 2027 | $707 | $927 | $1,027 | $1,807 |
| Apr 3, 2027 | $723 | $863 | $973 | $1,693 |
Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Livorno (florence) Italy; Cannes (c ´te D''azur) France; Barcelona Spain Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Marsella (provenza) Francia; Genoa (portofino) Italy; Génova (portofino) Italia; Livorno (florence) Italy; Livorno (florencia) Italia more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 14, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Mar 21, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Mar 28, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Apr 4, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 28, 2027 | $767 | $937 | $1,067 | $1,457 |
| Apr 4, 2027 | $677 | $847 | $977 | $1,367 |
| Apr 11, 2027 | $677 | $847 | $977 | $1,367 |
| Apr 18, 2027 | $617 | $787 | $917 | $1,307 |
| Apr 25, 2027 | $791 | $901 | $1,071 | $1,461 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 28, 2027 | $767 | $937 | $1,067 | $1,457 |
| Apr 4, 2027 | $677 | $847 | $977 | $1,367 |
| Apr 11, 2027 | $677 | $847 | $977 | $1,367 |
| Apr 18, 2027 | $617 | $787 | $917 | $1,307 |
| Apr 25, 2027 | $791 | $901 | $1,071 | $1,461 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search