Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 1, 2027 | $836 | - | $1,038 | $1,758 |
| Jan 8, 2027 | $543 | $743 | $863 | $1,593 |
| Jan 15, 2027 | $508 | $708 | $828 | $1,558 |
| Jan 22, 2027 | $602 | $762 | $838 | $1,558 |
| Jan 29, 2027 | $626 | $768 | $853 | $1,583 |
| Feb 5, 2027 | $604 | $862 | $982 | $1,712 |
| Feb 12, 2027 | $583 | $783 | $903 | $1,633 |
| Feb 19, 2027 | $583 | $783 | $903 | $1,633 |
| Feb 26, 2027 | $643 | $843 | $963 | $1,693 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 1, 2027 | $836 | - | $1,038 | $1,758 |
| Jan 8, 2027 | $543 | $743 | $863 | $1,593 |
| Jan 15, 2027 | $508 | $708 | $828 | $1,558 |
| Jan 22, 2027 | $602 | $762 | $838 | $1,558 |
| Jan 29, 2027 | $626 | $768 | $853 | $1,583 |
| Feb 5, 2027 | $604 | $862 | $982 | $1,712 |
| Feb 12, 2027 | $583 | $783 | $903 | $1,633 |
| Feb 19, 2027 | $583 | $783 | $903 | $1,633 |
| Feb 26, 2027 | $643 | $843 | $963 | $1,693 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 1, 2027 | $836 | - | $1,038 | $1,758 |
| Jan 8, 2027 | $543 | $743 | $863 | $1,593 |
| Jan 15, 2027 | $508 | $708 | $828 | $1,558 |
| Jan 22, 2027 | $602 | $762 | $838 | $1,558 |
| Jan 29, 2027 | $626 | $768 | $853 | $1,583 |
| Feb 5, 2027 | $604 | $862 | $982 | $1,712 |
| Feb 12, 2027 | $583 | $783 | $903 | $1,633 |
| Feb 19, 2027 | $583 | $783 | $903 | $1,633 |
| Feb 26, 2027 | $643 | $843 | $963 | $1,693 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 1, 2027 | $836 | - | $1,038 | $1,758 |
| Jan 8, 2027 | $543 | $743 | $863 | $1,593 |
| Jan 15, 2027 | $508 | $708 | $828 | $1,558 |
| Jan 22, 2027 | $602 | $762 | $838 | $1,558 |
| Jan 29, 2027 | $626 | $768 | $853 | $1,583 |
| Feb 5, 2027 | $604 | $862 | $982 | $1,712 |
| Feb 12, 2027 | $583 | $783 | $903 | $1,633 |
| Feb 19, 2027 | $583 | $783 | $903 | $1,633 |
| Feb 26, 2027 | $643 | $843 | $963 | $1,693 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 1, 2027 | $836 | - | $1,038 | $1,758 |
| Jan 8, 2027 | $543 | $743 | $863 | $1,593 |
| Jan 15, 2027 | $508 | $708 | $828 | $1,558 |
| Jan 22, 2027 | $602 | $762 | $838 | $1,558 |
| Jan 29, 2027 | $626 | $768 | $853 | $1,583 |
| Feb 5, 2027 | $604 | $862 | $982 | $1,712 |
| Feb 12, 2027 | $583 | $783 | $903 | $1,633 |
| Feb 19, 2027 | $583 | $783 | $903 | $1,633 |
| Feb 26, 2027 | $643 | $843 | $963 | $1,693 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 1, 2027 | $836 | - | $1,038 | $1,758 |
| Jan 8, 2027 | $543 | $743 | $863 | $1,593 |
| Jan 15, 2027 | $508 | $708 | $828 | $1,558 |
| Jan 22, 2027 | $602 | $762 | $838 | $1,558 |
| Jan 29, 2027 | $626 | $768 | $853 | $1,583 |
| Feb 5, 2027 | $604 | $862 | $982 | $1,712 |
| Feb 12, 2027 | $583 | $783 | $903 | $1,633 |
| Feb 19, 2027 | $583 | $783 | $903 | $1,633 |
| Feb 26, 2027 | $643 | $843 | $963 | $1,693 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 1, 2027 | $836 | - | $1,038 | $1,758 |
| Jan 8, 2027 | $543 | $743 | $863 | $1,593 |
| Jan 15, 2027 | $508 | $708 | $828 | $1,558 |
| Jan 22, 2027 | $602 | $762 | $838 | $1,558 |
| Jan 29, 2027 | $626 | $768 | $853 | $1,583 |
| Feb 5, 2027 | $604 | $862 | $982 | $1,712 |
| Feb 12, 2027 | $583 | $783 | $903 | $1,633 |
| Feb 19, 2027 | $583 | $783 | $903 | $1,633 |
| Feb 26, 2027 | $643 | $843 | $963 | $1,693 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 1, 2027 | $836 | - | $1,038 | $1,758 |
| Jan 8, 2027 | $543 | $743 | $863 | $1,593 |
| Jan 15, 2027 | $508 | $708 | $828 | $1,558 |
| Jan 22, 2027 | $602 | $762 | $838 | $1,558 |
| Jan 29, 2027 | $626 | $768 | $853 | $1,583 |
| Feb 5, 2027 | $604 | $862 | $982 | $1,712 |
| Feb 12, 2027 | $583 | $783 | $903 | $1,633 |
| Feb 19, 2027 | $583 | $783 | $903 | $1,633 |
| Feb 26, 2027 | $643 | $843 | $963 | $1,693 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 1, 2027 | $836 | - | $1,038 | $1,758 |
| Jan 8, 2027 | $543 | $743 | $863 | $1,593 |
| Jan 15, 2027 | $508 | $708 | $828 | $1,558 |
| Jan 22, 2027 | $602 | $762 | $838 | $1,558 |
| Jan 29, 2027 | $626 | $768 | $853 | $1,583 |
| Feb 5, 2027 | $604 | $862 | $982 | $1,712 |
| Feb 12, 2027 | $583 | $783 | $903 | $1,633 |
| Feb 19, 2027 | $583 | $783 | $903 | $1,633 |
| Feb 26, 2027 | $643 | $843 | $963 | $1,693 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 1, 2027 | $836 | - | $1,038 | $1,758 |
| Jan 8, 2027 | $543 | $743 | $863 | $1,593 |
| Jan 15, 2027 | $508 | $708 | $828 | $1,558 |
| Jan 22, 2027 | $602 | $762 | $838 | $1,558 |
| Jan 29, 2027 | $626 | $768 | $853 | $1,583 |
| Feb 5, 2027 | $604 | $862 | $982 | $1,712 |
| Feb 12, 2027 | $583 | $783 | $903 | $1,633 |
| Feb 19, 2027 | $583 | $783 | $903 | $1,633 |
| Feb 26, 2027 | $643 | $843 | $963 | $1,693 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search