Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 7, 2026 | $742 | $931 | $1,016 | $1,756 |
| Dec 14, 2026 | $720 | $897 | $1,006 | $2,206 |
| Dec 21, 2026 | $1,136 | $1,366 | $1,496 | $3,456 |
| Dec 28, 2026 | $1,576 | $1,806 | $1,936 | $2,866 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 7, 2026 | $742 | $931 | $1,016 | $1,756 |
| Dec 14, 2026 | $720 | $897 | $1,006 | $2,206 |
| Dec 21, 2026 | $1,136 | $1,366 | $1,496 | $3,456 |
| Dec 28, 2026 | $1,576 | $1,806 | $1,936 | $2,866 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 7, 2026 | $742 | $931 | $1,016 | $1,756 |
| Dec 14, 2026 | $720 | $897 | $1,006 | $2,206 |
| Dec 21, 2026 | $1,136 | $1,366 | $1,496 | $3,456 |
| Dec 28, 2026 | $1,576 | $1,806 | $1,936 | $2,866 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 7, 2026 | $742 | $931 | $1,016 | $1,756 |
| Dec 14, 2026 | $720 | $897 | $1,006 | $2,206 |
| Dec 21, 2026 | $1,136 | $1,366 | $1,496 | $3,456 |
| Dec 28, 2026 | $1,576 | $1,806 | $1,936 | $2,866 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 7, 2026 | $742 | $931 | $1,016 | $1,756 |
| Dec 14, 2026 | $720 | $897 | $1,006 | $2,206 |
| Dec 21, 2026 | $1,136 | $1,366 | $1,496 | $3,456 |
| Dec 28, 2026 | $1,576 | $1,806 | $1,936 | $2,866 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 7, 2026 | $742 | $931 | $1,016 | $1,756 |
| Dec 14, 2026 | $720 | $897 | $1,006 | $2,206 |
| Dec 21, 2026 | $1,136 | $1,366 | $1,496 | $3,456 |
| Dec 28, 2026 | $1,576 | $1,806 | $1,936 | $2,866 |
Cruises to: Arrecife De Lanzarote (canary Is.) Spain; Las Palmas De G.canaria (canary Is.) Spain; Santa Cruz De La Palma Spain; Santa Cruz De Tenerife (canary Is.) Spain; Puerto Del Rosario/fuerteventura Spain; Funchal (madeira Is.) Portugal| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 15, 2026 | - | - | $1,134 | $1,569 |
Cruises to: Arrecife De Lanzarote (canary Is.) Spain; Las Palmas De G.canaria (canary Is.) Spain; Santa Cruz De La Palma Spain; Santa Cruz De Tenerife (canary Is.) Spain; Funchal (madeira Is.) Portugal; Funchal (madeira Is.) Portugal| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 22, 2026 | $766 | $853 | $967 | $1,640 |
Cruises to: Arrecife De Lanzarote (canary Is.) Spain; Las Palmas De G.canaria (canary Is.) Spain; Puerto Del Rosario/fuerteventura Spain; Santa Cruz De Tenerife (canary Is.) Spain; Puerto Del Rosario/fuerteventura Spain; Funchal (madeira Is.) Portugal| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 29, 2026 | $810 | $897 | $1,011 | $1,912 |
Cruises to: Marseille (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search