Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 17, 2027 | $681 | $1,021 | $1,151 | $2,426 |
| May 24, 2027 | $851 | $1,021 | $1,151 | $2,426 |
| May 31, 2027 | $1,011 | $1,181 | $1,311 | - |
| Jun 7, 2027 | $1,051 | $1,221 | $1,351 | $2,626 |
| Jun 14, 2027 | $1,051 | $1,221 | $1,351 | $2,626 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 17, 2027 | $681 | $1,021 | $1,151 | $2,426 |
| May 24, 2027 | $851 | $1,021 | $1,151 | $2,426 |
| May 31, 2027 | $1,011 | $1,181 | $1,311 | - |
| Jun 7, 2027 | $1,051 | $1,221 | $1,351 | $2,626 |
| Jun 14, 2027 | $1,051 | $1,221 | $1,351 | $2,626 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 17, 2027 | $681 | $1,021 | $1,151 | $2,426 |
| May 24, 2027 | $851 | $1,021 | $1,151 | $2,426 |
| May 31, 2027 | $1,011 | $1,181 | $1,311 | - |
| Jun 7, 2027 | $1,051 | $1,221 | $1,351 | $2,626 |
| Jun 14, 2027 | $1,051 | $1,221 | $1,351 | $2,626 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 10, 2027 | $679 | $1,019 | $1,149 | $2,424 |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 6, 2027 | $749 | $899 | $989 | $1,944 |
| Dec 13, 2027 | $729 | $879 | $969 | $1,924 |
| Dec 26, 2027 | $1,089 | $1,269 | $1,389 | $2,464 |
| Jan 10, 2028 | $749 | $899 | $989 | $1,944 |
| Jan 17, 2028 | $749 | $899 | $989 | $1,944 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 6, 2027 | $749 | $899 | $989 | $1,944 |
| Dec 13, 2027 | $729 | $879 | $969 | $1,924 |
| Dec 26, 2027 | $1,089 | $1,269 | $1,389 | $2,464 |
| Jan 10, 2028 | $749 | $899 | $989 | $1,944 |
| Jan 17, 2028 | $749 | $899 | $989 | $1,944 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 6, 2027 | $749 | $899 | $989 | $1,944 |
| Dec 13, 2027 | $729 | $879 | $969 | $1,924 |
| Dec 26, 2027 | $1,089 | $1,269 | $1,389 | $2,464 |
| Jan 10, 2028 | $749 | $899 | $989 | $1,944 |
| Jan 17, 2028 | $749 | $899 | $989 | $1,944 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 15, 2026 | $459 | $509 | $509 | - |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 15, 2026 | $459 | $509 | $509 | - |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 15, 2026 | $459 | $509 | $509 | - |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search