Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2027 | $1,128 | $1,338 | $1,458 | $2,188 |
| Jun 13, 2027 | $1,208 | $1,418 | $1,538 | $2,268 |
| Jun 20, 2027 | $1,258 | $1,468 | $1,628 | $2,128 |
| Jun 27, 2027 | $1,258 | $1,468 | $1,628 | $2,128 |
| Jul 4, 2027 | $1,308 | $1,518 | $1,678 | $2,368 |
| Jul 11, 2027 | $1,338 | $1,548 | $1,708 | $2,208 |
| Jul 18, 2027 | $1,338 | $1,548 | $1,708 | $2,208 |
| Jul 25, 2027 | $1,368 | $1,578 | $1,738 | $2,238 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2027 | $1,128 | $1,338 | $1,458 | $2,188 |
| Jun 13, 2027 | $1,208 | $1,418 | $1,538 | $2,268 |
| Jun 20, 2027 | $1,258 | $1,468 | $1,628 | $2,128 |
| Jun 27, 2027 | $1,258 | $1,468 | $1,628 | $2,128 |
| Jul 4, 2027 | $1,308 | $1,518 | $1,678 | $2,368 |
| Jul 11, 2027 | $1,338 | $1,548 | $1,708 | $2,208 |
| Jul 18, 2027 | $1,338 | $1,548 | $1,708 | $2,208 |
| Jul 25, 2027 | $1,368 | $1,578 | $1,738 | $2,238 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2027 | $1,128 | $1,338 | $1,458 | $2,188 |
| Jun 13, 2027 | $1,208 | $1,418 | $1,538 | $2,268 |
| Jun 20, 2027 | $1,258 | $1,468 | $1,628 | $2,128 |
| Jun 27, 2027 | $1,258 | $1,468 | $1,628 | $2,128 |
| Jul 4, 2027 | $1,308 | $1,518 | $1,678 | $2,368 |
| Jul 11, 2027 | $1,338 | $1,548 | $1,708 | $2,208 |
| Jul 18, 2027 | $1,338 | $1,548 | $1,708 | $2,208 |
| Jul 25, 2027 | $1,368 | $1,578 | $1,738 | $2,238 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2027 | $1,128 | $1,338 | $1,458 | $2,188 |
| Jun 13, 2027 | $1,208 | $1,418 | $1,538 | $2,268 |
| Jun 20, 2027 | $1,258 | $1,468 | $1,628 | $2,128 |
| Jun 27, 2027 | $1,258 | $1,468 | $1,628 | $2,128 |
| Jul 4, 2027 | $1,308 | $1,518 | $1,678 | $2,368 |
| Jul 11, 2027 | $1,338 | $1,548 | $1,708 | $2,208 |
| Jul 18, 2027 | $1,338 | $1,548 | $1,708 | $2,208 |
| Jul 25, 2027 | $1,368 | $1,578 | $1,738 | $2,238 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2027 | $1,128 | $1,338 | $1,458 | $2,188 |
| Jun 13, 2027 | $1,208 | $1,418 | $1,538 | $2,268 |
| Jun 20, 2027 | $1,258 | $1,468 | $1,628 | $2,128 |
| Jun 27, 2027 | $1,258 | $1,468 | $1,628 | $2,128 |
| Jul 4, 2027 | $1,308 | $1,518 | $1,678 | $2,368 |
| Jul 11, 2027 | $1,338 | $1,548 | $1,708 | $2,208 |
| Jul 18, 2027 | $1,338 | $1,548 | $1,708 | $2,208 |
| Jul 25, 2027 | $1,368 | $1,578 | $1,738 | $2,238 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2027 | $1,128 | $1,338 | $1,458 | $2,188 |
| Jun 13, 2027 | $1,208 | $1,418 | $1,538 | $2,268 |
| Jun 20, 2027 | $1,258 | $1,468 | $1,628 | $2,128 |
| Jun 27, 2027 | $1,258 | $1,468 | $1,628 | $2,128 |
| Jul 4, 2027 | $1,308 | $1,518 | $1,678 | $2,368 |
| Jul 11, 2027 | $1,338 | $1,548 | $1,708 | $2,208 |
| Jul 18, 2027 | $1,338 | $1,548 | $1,708 | $2,208 |
| Jul 25, 2027 | $1,368 | $1,578 | $1,738 | $2,238 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 1, 2027 | $1,248 | $1,448 | $1,568 | $2,328 |
| Jun 8, 2027 | $1,288 | $1,488 | $1,608 | $2,338 |
| Jun 15, 2027 | $1,338 | $1,538 | $1,698 | $4,228 |
| Jun 22, 2027 | $1,348 | $1,548 | $1,708 | $2,398 |
| Jun 29, 2027 | $1,388 | $1,588 | $1,748 | $4,378 |
| Jul 6, 2027 | $1,418 | $1,618 | $1,778 | $2,468 |
| Jul 13, 2027 | $1,418 | $1,618 | $1,778 | $2,468 |
| Jul 20, 2027 | $1,448 | $1,648 | $1,808 | - |
| Jul 27, 2027 | $1,528 | $1,728 | $1,888 | $2,578 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 1, 2027 | $1,248 | $1,448 | $1,568 | $2,328 |
| Jun 8, 2027 | $1,288 | $1,488 | $1,608 | $2,338 |
| Jun 15, 2027 | $1,338 | $1,538 | $1,698 | $4,228 |
| Jun 22, 2027 | $1,348 | $1,548 | $1,708 | $2,398 |
| Jun 29, 2027 | $1,388 | $1,588 | $1,748 | $4,378 |
| Jul 6, 2027 | $1,418 | $1,618 | $1,778 | $2,468 |
| Jul 13, 2027 | $1,418 | $1,618 | $1,778 | $2,468 |
| Jul 20, 2027 | $1,448 | $1,648 | $1,808 | - |
| Jul 27, 2027 | $1,528 | $1,728 | $1,888 | $2,578 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 1, 2027 | $1,248 | $1,448 | $1,568 | $2,328 |
| Jun 8, 2027 | $1,288 | $1,488 | $1,608 | $2,338 |
| Jun 15, 2027 | $1,338 | $1,538 | $1,698 | $4,228 |
| Jun 22, 2027 | $1,348 | $1,548 | $1,708 | $2,398 |
| Jun 29, 2027 | $1,388 | $1,588 | $1,748 | $4,378 |
| Jul 6, 2027 | $1,418 | $1,618 | $1,778 | $2,468 |
| Jul 13, 2027 | $1,418 | $1,618 | $1,778 | $2,468 |
| Jul 20, 2027 | $1,448 | $1,648 | $1,808 | - |
| Jul 27, 2027 | $1,528 | $1,728 | $1,888 | $2,578 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 1, 2027 | $1,248 | $1,448 | $1,568 | $2,328 |
| Jun 8, 2027 | $1,288 | $1,488 | $1,608 | $2,338 |
| Jun 15, 2027 | $1,338 | $1,538 | $1,698 | $4,228 |
| Jun 22, 2027 | $1,348 | $1,548 | $1,708 | $2,398 |
| Jun 29, 2027 | $1,388 | $1,588 | $1,748 | $4,378 |
| Jul 6, 2027 | $1,418 | $1,618 | $1,778 | $2,468 |
| Jul 13, 2027 | $1,418 | $1,618 | $1,778 | $2,468 |
| Jul 20, 2027 | $1,448 | $1,648 | $1,808 | - |
| Jul 27, 2027 | $1,528 | $1,728 | $1,888 | $2,578 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search