Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 30, 2027 | $827 | $937 | $1,067 | $1,457 |
| Apr 6, 2027 | $737 | $847 | $977 | $1,367 |
| Apr 13, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 20, 2027 | $677 | $787 | $917 | $1,307 |
| Apr 27, 2027 | $796 | - | $1,076 | $1,466 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 30, 2027 | $827 | $937 | $1,067 | $1,457 |
| Apr 6, 2027 | $737 | $847 | $977 | $1,367 |
| Apr 13, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 20, 2027 | $677 | $787 | $917 | $1,307 |
| Apr 27, 2027 | $796 | - | $1,076 | $1,466 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 30, 2027 | $827 | $937 | $1,067 | $1,457 |
| Apr 6, 2027 | $737 | $847 | $977 | $1,367 |
| Apr 13, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 20, 2027 | $677 | $787 | $917 | $1,307 |
| Apr 27, 2027 | $796 | - | $1,076 | $1,466 |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Valencia Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 2, 2027 | $417 | $587 | $937 | $1,177 |
| Mar 9, 2027 | $477 | $647 | $937 | $1,177 |
| Mar 16, 2027 | $477 | $647 | $937 | $1,177 |
| Mar 23, 2027 | $692 | $902 | $1,182 | $1,392 |
| Mar 30, 2027 | $532 | $702 | $992 | $1,232 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 7, 2027 | $672 | $896 | $957 | $1,697 |
| Mar 14, 2027 | $637 | $837 | $957 | $1,867 |
| Mar 21, 2027 | $817 | $1,124 | $1,150 | $2,060 |
| Mar 28, 2027 | $852 | $1,052 | $1,212 | $2,082 |
| Apr 4, 2027 | $891 | $1,051 | $1,163 | $1,893 |
| Apr 11, 2027 | $902 | $1,109 | $1,209 | $1,939 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 18, 2027 | $1,042 | $1,242 | $1,362 | $2,092 |
| Apr 25, 2027 | $1,102 | $1,302 | $1,422 | $2,152 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 18, 2027 | $1,042 | $1,242 | $1,362 | $2,092 |
| Apr 25, 2027 | $1,102 | $1,302 | $1,422 | $2,152 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 18, 2027 | $1,042 | $1,242 | $1,362 | $2,092 |
| Apr 25, 2027 | $1,102 | $1,302 | $1,422 | $2,152 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 18, 2027 | $1,042 | $1,242 | $1,362 | $2,092 |
| Apr 25, 2027 | $1,102 | $1,302 | $1,422 | $2,152 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 18, 2027 | $1,042 | $1,242 | $1,362 | $2,092 |
| Apr 25, 2027 | $1,102 | $1,302 | $1,422 | $2,152 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search