Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Palma (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 6, 2027 | $749 | $899 | $989 | $1,944 |
| Dec 13, 2027 | $729 | $879 | $969 | $1,924 |
| Dec 26, 2027 | $1,089 | $1,269 | $1,389 | $2,464 |
| Jan 10, 2028 | $749 | $899 | $989 | $1,944 |
| Jan 17, 2028 | $749 | $899 | $989 | $1,944 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Palma (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 6, 2027 | $749 | $899 | $989 | $1,944 |
| Dec 13, 2027 | $729 | $879 | $969 | $1,924 |
| Dec 26, 2027 | $1,089 | $1,269 | $1,389 | $2,464 |
| Jan 10, 2028 | $749 | $899 | $989 | $1,944 |
| Jan 17, 2028 | $749 | $899 | $989 | $1,944 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Palma (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 6, 2027 | $749 | $899 | $989 | $1,944 |
| Dec 13, 2027 | $729 | $879 | $969 | $1,924 |
| Dec 26, 2027 | $1,089 | $1,269 | $1,389 | $2,464 |
| Jan 10, 2028 | $749 | $899 | $989 | $1,944 |
| Jan 17, 2028 | $749 | $899 | $989 | $1,944 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Palma (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 6, 2027 | $749 | $899 | $989 | $1,944 |
| Dec 13, 2027 | $729 | $879 | $969 | $1,924 |
| Dec 26, 2027 | $1,089 | $1,269 | $1,389 | $2,464 |
| Jan 10, 2028 | $749 | $899 | $989 | $1,944 |
| Jan 17, 2028 | $749 | $899 | $989 | $1,944 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Palma (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 6, 2027 | $749 | $899 | $989 | $1,944 |
| Dec 13, 2027 | $729 | $879 | $969 | $1,924 |
| Dec 26, 2027 | $1,089 | $1,269 | $1,389 | $2,464 |
| Jan 10, 2028 | $749 | $899 | $989 | $1,944 |
| Jan 17, 2028 | $749 | $899 | $989 | $1,944 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Palma (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 6, 2027 | $749 | $899 | $989 | $1,944 |
| Dec 13, 2027 | $729 | $879 | $969 | $1,924 |
| Dec 26, 2027 | $1,089 | $1,269 | $1,389 | $2,464 |
| Jan 10, 2028 | $749 | $899 | $989 | $1,944 |
| Jan 17, 2028 | $749 | $899 | $989 | $1,944 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Palma (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 29, 2027 | $649 | $849 | $949 | $2,374 |
| Apr 5, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 12, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 19, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 26, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| May 3, 2027 | $679 | $949 | $1,049 | $2,424 |
Cruises to: Palma (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 29, 2027 | $649 | $849 | $949 | $2,374 |
| Apr 5, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 12, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 19, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 26, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| May 3, 2027 | $679 | $949 | $1,049 | $2,424 |
Cruises to: Palma (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 29, 2027 | $649 | $849 | $949 | $2,374 |
| Apr 5, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 12, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 19, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 26, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| May 3, 2027 | $679 | $949 | $1,049 | $2,424 |
Cruises to: Palma (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 29, 2027 | $649 | $849 | $949 | $2,374 |
| Apr 5, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 12, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 19, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| Apr 26, 2027 | $639 | $979 | $1,109 | $2,374 |
| May 3, 2027 | $679 | $949 | $1,049 | $2,424 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search