Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Tarragona España; Valencia España; La Spezia (cinque Terre) Italia; Civitavecchia (roma) Italia; Génova (portofino) Italia; Marsella (provenza) Francia| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 1, 2027 | $552 | $672 | $762 | $1,612 |
| Jul 8, 2027 | $552 | $672 | $762 | $1,612 |
| Jul 15, 2027 | $552 | $672 | $762 | $1,612 |
| Jul 22, 2027 | $552 | $672 | $762 | $1,612 |
| Jul 29, 2027 | $552 | $672 | $762 | $1,612 |
| Aug 5, 2027 | $552 | $672 | $762 | $1,612 |
| Aug 12, 2027 | $552 | $672 | $762 | $1,612 |
| Aug 19, 2027 | $552 | $672 | $762 | $1,612 |
| Aug 26, 2027 | $552 | $672 | $762 | $1,612 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2027 | $1,076 | $1,216 | $1,356 | $1,746 |
| Jul 12, 2027 | $1,116 | $1,256 | $1,396 | $1,786 |
| Jul 19, 2027 | $1,116 | $1,256 | $1,396 | $1,786 |
| Jul 26, 2027 | $1,146 | $1,286 | $1,426 | $1,816 |
| Aug 2, 2027 | $1,216 | $1,356 | $1,496 | $1,886 |
| Aug 9, 2027 | $1,276 | $1,416 | $1,556 | $1,946 |
| Aug 16, 2027 | $1,276 | $1,416 | $1,556 | $1,946 |
| Aug 23, 2027 | $1,226 | $1,366 | $1,506 | $1,896 |
| Aug 30, 2027 | $1,166 | $1,306 | $1,446 | $1,836 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2027 | $1,076 | $1,216 | $1,356 | $1,746 |
| Jul 12, 2027 | $1,116 | $1,256 | $1,396 | $1,786 |
| Jul 19, 2027 | $1,116 | $1,256 | $1,396 | $1,786 |
| Jul 26, 2027 | $1,146 | $1,286 | $1,426 | $1,816 |
| Aug 2, 2027 | $1,216 | $1,356 | $1,496 | $1,886 |
| Aug 9, 2027 | $1,276 | $1,416 | $1,556 | $1,946 |
| Aug 16, 2027 | $1,276 | $1,416 | $1,556 | $1,946 |
| Aug 23, 2027 | $1,226 | $1,366 | $1,506 | $1,896 |
| Aug 30, 2027 | $1,166 | $1,306 | $1,446 | $1,836 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2027 | $1,076 | $1,216 | $1,356 | $1,746 |
| Jul 12, 2027 | $1,116 | $1,256 | $1,396 | $1,786 |
| Jul 19, 2027 | $1,116 | $1,256 | $1,396 | $1,786 |
| Jul 26, 2027 | $1,146 | $1,286 | $1,426 | $1,816 |
| Aug 2, 2027 | $1,216 | $1,356 | $1,496 | $1,886 |
| Aug 9, 2027 | $1,276 | $1,416 | $1,556 | $1,946 |
| Aug 16, 2027 | $1,276 | $1,416 | $1,556 | $1,946 |
| Aug 23, 2027 | $1,226 | $1,366 | $1,506 | $1,896 |
| Aug 30, 2027 | $1,166 | $1,306 | $1,446 | $1,836 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2027 | $1,076 | $1,216 | $1,356 | $1,746 |
| Jul 12, 2027 | $1,116 | $1,256 | $1,396 | $1,786 |
| Jul 19, 2027 | $1,116 | $1,256 | $1,396 | $1,786 |
| Jul 26, 2027 | $1,146 | $1,286 | $1,426 | $1,816 |
| Aug 2, 2027 | $1,216 | $1,356 | $1,496 | $1,886 |
| Aug 9, 2027 | $1,276 | $1,416 | $1,556 | $1,946 |
| Aug 16, 2027 | $1,276 | $1,416 | $1,556 | $1,946 |
| Aug 23, 2027 | $1,226 | $1,366 | $1,506 | $1,896 |
| Aug 30, 2027 | $1,166 | $1,306 | $1,446 | $1,836 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2027 | $1,076 | $1,216 | $1,356 | $1,746 |
| Jul 12, 2027 | $1,116 | $1,256 | $1,396 | $1,786 |
| Jul 19, 2027 | $1,116 | $1,256 | $1,396 | $1,786 |
| Jul 26, 2027 | $1,146 | $1,286 | $1,426 | $1,816 |
| Aug 2, 2027 | $1,216 | $1,356 | $1,496 | $1,886 |
| Aug 9, 2027 | $1,276 | $1,416 | $1,556 | $1,946 |
| Aug 16, 2027 | $1,276 | $1,416 | $1,556 | $1,946 |
| Aug 23, 2027 | $1,226 | $1,366 | $1,506 | $1,896 |
| Aug 30, 2027 | $1,166 | $1,306 | $1,446 | $1,836 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2027 | $1,076 | $1,216 | $1,356 | $1,746 |
| Jul 12, 2027 | $1,116 | $1,256 | $1,396 | $1,786 |
| Jul 19, 2027 | $1,116 | $1,256 | $1,396 | $1,786 |
| Jul 26, 2027 | $1,146 | $1,286 | $1,426 | $1,816 |
| Aug 2, 2027 | $1,216 | $1,356 | $1,496 | $1,886 |
| Aug 9, 2027 | $1,276 | $1,416 | $1,556 | $1,946 |
| Aug 16, 2027 | $1,276 | $1,416 | $1,556 | $1,946 |
| Aug 23, 2027 | $1,226 | $1,366 | $1,506 | $1,896 |
| Aug 30, 2027 | $1,166 | $1,306 | $1,446 | $1,836 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2027 | $1,076 | $1,216 | $1,356 | $1,746 |
| Jul 12, 2027 | $1,116 | $1,256 | $1,396 | $1,786 |
| Jul 19, 2027 | $1,116 | $1,256 | $1,396 | $1,786 |
| Jul 26, 2027 | $1,146 | $1,286 | $1,426 | $1,816 |
| Aug 2, 2027 | $1,216 | $1,356 | $1,496 | $1,886 |
| Aug 9, 2027 | $1,276 | $1,416 | $1,556 | $1,946 |
| Aug 16, 2027 | $1,276 | $1,416 | $1,556 | $1,946 |
| Aug 23, 2027 | $1,226 | $1,366 | $1,506 | $1,896 |
| Aug 30, 2027 | $1,166 | $1,306 | $1,446 | $1,836 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2027 | $1,076 | $1,216 | $1,356 | $1,746 |
| Jul 12, 2027 | $1,116 | $1,256 | $1,396 | $1,786 |
| Jul 19, 2027 | $1,116 | $1,256 | $1,396 | $1,786 |
| Jul 26, 2027 | $1,146 | $1,286 | $1,426 | $1,816 |
| Aug 2, 2027 | $1,216 | $1,356 | $1,496 | $1,886 |
| Aug 9, 2027 | $1,276 | $1,416 | $1,556 | $1,946 |
| Aug 16, 2027 | $1,276 | $1,416 | $1,556 | $1,946 |
| Aug 23, 2027 | $1,226 | $1,366 | $1,506 | $1,896 |
| Aug 30, 2027 | $1,166 | $1,306 | $1,446 | $1,836 |
Cruises to: Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2027 | $1,116 | $1,256 | $1,436 | $2,506 |
| Jul 12, 2027 | $1,146 | $1,286 | $1,466 | $2,566 |
| Jul 19, 2027 | $1,146 | $1,286 | $1,466 | $2,576 |
| Jul 26, 2027 | $1,176 | $1,316 | $1,496 | $2,626 |
| Aug 2, 2027 | $1,256 | $1,396 | $1,576 | $2,656 |
| Aug 9, 2027 | $1,316 | $1,456 | $1,636 | $2,656 |
| Aug 16, 2027 | $1,316 | $1,456 | $1,636 | $2,496 |
| Aug 23, 2027 | $1,256 | $1,396 | $1,576 | $2,396 |
| Aug 30, 2027 | $1,206 | $1,346 | $1,526 | $2,356 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search