Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2027 | $1,242 | $1,442 | $1,562 | $2,322 |
| Jun 13, 2027 | $1,282 | $1,482 | $1,602 | $2,332 |
| Jun 20, 2027 | $1,332 | $1,532 | $1,692 | $2,382 |
| Jun 27, 2027 | $1,332 | $1,532 | $1,692 | $2,382 |
| Jul 4, 2027 | $1,382 | $1,582 | $1,742 | $3,402 |
| Jul 11, 2027 | $1,412 | $1,612 | $1,772 | $2,462 |
| Jul 18, 2027 | $1,412 | $1,612 | $1,772 | $2,462 |
| Jul 25, 2027 | $1,442 | $1,642 | $1,802 | $2,492 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2027 | $1,242 | $1,442 | $1,562 | $2,322 |
| Jun 13, 2027 | $1,282 | $1,482 | $1,602 | $2,332 |
| Jun 20, 2027 | $1,332 | $1,532 | $1,692 | $2,382 |
| Jun 27, 2027 | $1,332 | $1,532 | $1,692 | $2,382 |
| Jul 4, 2027 | $1,382 | $1,582 | $1,742 | $3,402 |
| Jul 11, 2027 | $1,412 | $1,612 | $1,772 | $2,462 |
| Jul 18, 2027 | $1,412 | $1,612 | $1,772 | $2,462 |
| Jul 25, 2027 | $1,442 | $1,642 | $1,802 | $2,492 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2027 | $1,242 | $1,442 | $1,562 | $2,322 |
| Jun 13, 2027 | $1,282 | $1,482 | $1,602 | $2,332 |
| Jun 20, 2027 | $1,332 | $1,532 | $1,692 | $2,382 |
| Jun 27, 2027 | $1,332 | $1,532 | $1,692 | $2,382 |
| Jul 4, 2027 | $1,382 | $1,582 | $1,742 | $3,402 |
| Jul 11, 2027 | $1,412 | $1,612 | $1,772 | $2,462 |
| Jul 18, 2027 | $1,412 | $1,612 | $1,772 | $2,462 |
| Jul 25, 2027 | $1,442 | $1,642 | $1,802 | $2,492 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2027 | $1,242 | $1,442 | $1,562 | $2,322 |
| Jun 13, 2027 | $1,282 | $1,482 | $1,602 | $2,332 |
| Jun 20, 2027 | $1,332 | $1,532 | $1,692 | $2,382 |
| Jun 27, 2027 | $1,332 | $1,532 | $1,692 | $2,382 |
| Jul 4, 2027 | $1,382 | $1,582 | $1,742 | $3,402 |
| Jul 11, 2027 | $1,412 | $1,612 | $1,772 | $2,462 |
| Jul 18, 2027 | $1,412 | $1,612 | $1,772 | $2,462 |
| Jul 25, 2027 | $1,442 | $1,642 | $1,802 | $2,492 |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 7, 2027 | $1,129 | $1,339 | $1,459 | $1,959 |
| Jun 14, 2027 | $1,209 | $1,419 | $1,539 | $2,039 |
| Jun 21, 2027 | $1,259 | $1,469 | $1,629 | $2,129 |
| Jun 28, 2027 | $1,259 | $1,469 | $1,629 | $2,129 |
| Jul 5, 2027 | $1,309 | $1,519 | $1,679 | $2,179 |
| Jul 12, 2027 | $1,339 | $1,549 | $1,709 | $2,209 |
| Jul 19, 2027 | $1,339 | $1,549 | $1,709 | $2,399 |
| Jul 26, 2027 | $1,369 | $1,579 | $1,739 | $2,239 |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 7, 2027 | $1,129 | $1,339 | $1,459 | $1,959 |
| Jun 14, 2027 | $1,209 | $1,419 | $1,539 | $2,039 |
| Jun 21, 2027 | $1,259 | $1,469 | $1,629 | $2,129 |
| Jun 28, 2027 | $1,259 | $1,469 | $1,629 | $2,129 |
| Jul 5, 2027 | $1,309 | $1,519 | $1,679 | $2,179 |
| Jul 12, 2027 | $1,339 | $1,549 | $1,709 | $2,209 |
| Jul 19, 2027 | $1,339 | $1,549 | $1,709 | $2,399 |
| Jul 26, 2027 | $1,369 | $1,579 | $1,739 | $2,239 |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 7, 2027 | $1,129 | $1,339 | $1,459 | $1,959 |
| Jun 14, 2027 | $1,209 | $1,419 | $1,539 | $2,039 |
| Jun 21, 2027 | $1,259 | $1,469 | $1,629 | $2,129 |
| Jun 28, 2027 | $1,259 | $1,469 | $1,629 | $2,129 |
| Jul 5, 2027 | $1,309 | $1,519 | $1,679 | $2,179 |
| Jul 12, 2027 | $1,339 | $1,549 | $1,709 | $2,209 |
| Jul 19, 2027 | $1,339 | $1,549 | $1,709 | $2,399 |
| Jul 26, 2027 | $1,369 | $1,579 | $1,739 | $2,239 |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 7, 2027 | $1,129 | $1,339 | $1,459 | $1,959 |
| Jun 14, 2027 | $1,209 | $1,419 | $1,539 | $2,039 |
| Jun 21, 2027 | $1,259 | $1,469 | $1,629 | $2,129 |
| Jun 28, 2027 | $1,259 | $1,469 | $1,629 | $2,129 |
| Jul 5, 2027 | $1,309 | $1,519 | $1,679 | $2,179 |
| Jul 12, 2027 | $1,339 | $1,549 | $1,709 | $2,209 |
| Jul 19, 2027 | $1,339 | $1,549 | $1,709 | $2,399 |
| Jul 26, 2027 | $1,369 | $1,579 | $1,739 | $2,239 |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 7, 2027 | $1,129 | $1,339 | $1,459 | $1,959 |
| Jun 14, 2027 | $1,209 | $1,419 | $1,539 | $2,039 |
| Jun 21, 2027 | $1,259 | $1,469 | $1,629 | $2,129 |
| Jun 28, 2027 | $1,259 | $1,469 | $1,629 | $2,129 |
| Jul 5, 2027 | $1,309 | $1,519 | $1,679 | $2,179 |
| Jul 12, 2027 | $1,339 | $1,549 | $1,709 | $2,209 |
| Jul 19, 2027 | $1,339 | $1,549 | $1,709 | $2,399 |
| Jul 26, 2027 | $1,369 | $1,579 | $1,739 | $2,239 |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 7, 2027 | $1,129 | $1,339 | $1,459 | $1,959 |
| Jun 14, 2027 | $1,209 | $1,419 | $1,539 | $2,039 |
| Jun 21, 2027 | $1,259 | $1,469 | $1,629 | $2,129 |
| Jun 28, 2027 | $1,259 | $1,469 | $1,629 | $2,129 |
| Jul 5, 2027 | $1,309 | $1,519 | $1,679 | $2,179 |
| Jul 12, 2027 | $1,339 | $1,549 | $1,709 | $2,209 |
| Jul 19, 2027 | $1,339 | $1,549 | $1,709 | $2,399 |
| Jul 26, 2027 | $1,369 | $1,579 | $1,739 | $2,239 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search