Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); La Goulette (Túnez); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 31, 2028 | $925 | $1,075 | $1,185 | $2,170 |
| Apr 7, 2028 | $995 | $1,145 | $1,245 | $2,250 |
| Apr 14, 2028 | $1,055 | $1,205 | $1,305 | $2,420 |
| Apr 21, 2028 | $965 | $1,125 | $1,225 | $2,320 |
| Apr 28, 2028 | $995 | $1,145 | $1,245 | $2,350 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); La Goulette (Túnez); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 31, 2028 | $925 | $1,075 | $1,185 | $2,170 |
| Apr 7, 2028 | $995 | $1,145 | $1,245 | $2,250 |
| Apr 14, 2028 | $1,055 | $1,205 | $1,305 | $2,420 |
| Apr 21, 2028 | $965 | $1,125 | $1,225 | $2,320 |
| Apr 28, 2028 | $995 | $1,145 | $1,245 | $2,350 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); La Goulette (Túnez); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 31, 2028 | $925 | $1,075 | $1,185 | $2,170 |
| Apr 7, 2028 | $995 | $1,145 | $1,245 | $2,250 |
| Apr 14, 2028 | $1,055 | $1,205 | $1,305 | $2,420 |
| Apr 21, 2028 | $965 | $1,125 | $1,225 | $2,320 |
| Apr 28, 2028 | $995 | $1,145 | $1,245 | $2,350 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); La Goulette (Túnez); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 1, 2027 | $1,055 | $1,225 | $1,355 | - |
| Oct 8, 2027 | $1,055 | $1,225 | $1,355 | $2,620 |
| Oct 15, 2027 | $1,055 | $1,225 | $1,355 | $2,620 |
| Oct 22, 2027 | $1,035 | $1,205 | $1,335 | $2,600 |
Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); La Goulette (Túnez); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 1, 2027 | $1,055 | $1,225 | $1,355 | - |
| Oct 8, 2027 | $1,055 | $1,225 | $1,355 | $2,620 |
| Oct 15, 2027 | $1,055 | $1,225 | $1,355 | $2,620 |
| Oct 22, 2027 | $1,035 | $1,205 | $1,335 | $2,600 |
Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); La Goulette (Túnez); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 1, 2027 | $1,055 | $1,225 | $1,355 | - |
| Oct 8, 2027 | $1,055 | $1,225 | $1,355 | $2,620 |
| Oct 15, 2027 | $1,055 | $1,225 | $1,355 | $2,620 |
| Oct 22, 2027 | $1,035 | $1,205 | $1,335 | $2,600 |
Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); La Goulette (Túnez); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 1, 2027 | $1,055 | $1,225 | $1,355 | - |
| Oct 8, 2027 | $1,055 | $1,225 | $1,355 | $2,620 |
| Oct 15, 2027 | $1,055 | $1,225 | $1,355 | $2,620 |
| Oct 22, 2027 | $1,035 | $1,205 | $1,335 | $2,600 |
Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); La Goulette (Túnez); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 1, 2027 | $1,055 | $1,225 | $1,355 | - |
| Oct 8, 2027 | $1,055 | $1,225 | $1,355 | $2,620 |
| Oct 15, 2027 | $1,055 | $1,225 | $1,355 | $2,620 |
| Oct 22, 2027 | $1,035 | $1,205 | $1,335 | $2,600 |
Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); La Goulette (Túnez); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 1, 2027 | $1,055 | $1,225 | $1,355 | - |
| Oct 8, 2027 | $1,055 | $1,225 | $1,355 | $2,620 |
| Oct 15, 2027 | $1,055 | $1,225 | $1,355 | $2,620 |
| Oct 22, 2027 | $1,035 | $1,205 | $1,335 | $2,600 |
Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); La Goulette (Túnez); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 1, 2027 | $1,055 | $1,225 | $1,355 | - |
| Oct 8, 2027 | $1,055 | $1,225 | $1,355 | $2,620 |
| Oct 15, 2027 | $1,055 | $1,225 | $1,355 | $2,620 |
| Oct 22, 2027 | $1,035 | $1,205 | $1,335 | $2,600 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search