Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); Palma (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); Palma (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); Palma (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); Palma (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2027 | $650 | $849 | $949 | $2,385 |
| Apr 9, 2027 | $650 | $950 | $1,070 | - |
| Apr 16, 2027 | $650 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 23, 2027 | $650 | $950 | $1,070 | $2,385 |
| Apr 30, 2027 | $690 | $990 | $1,120 | - |
| May 7, 2027 | $690 | $990 | $1,120 | $2,435 |
| Oct 29, 2027 | $1,000 | $1,170 | $1,300 | $2,555 |
Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); Palma (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2027 | $650 | $849 | $949 | $2,385 |
| Apr 9, 2027 | $650 | $950 | $1,070 | - |
| Apr 16, 2027 | $650 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 23, 2027 | $650 | $950 | $1,070 | $2,385 |
| Apr 30, 2027 | $690 | $990 | $1,120 | - |
| May 7, 2027 | $690 | $990 | $1,120 | $2,435 |
| Oct 29, 2027 | $1,000 | $1,170 | $1,300 | $2,555 |
Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); Palma (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2027 | $650 | $849 | $949 | $2,385 |
| Apr 9, 2027 | $650 | $950 | $1,070 | - |
| Apr 16, 2027 | $650 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 23, 2027 | $650 | $950 | $1,070 | $2,385 |
| Apr 30, 2027 | $690 | $990 | $1,120 | - |
| May 7, 2027 | $690 | $990 | $1,120 | $2,435 |
| Oct 29, 2027 | $1,000 | $1,170 | $1,300 | $2,555 |
Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); Ibiza (España); Bahía de Ibiza; Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 14, 2027 | $692 | $992 | $1,122 | - |
| May 21, 2027 | $692 | $949 | $1,049 | $2,437 |
| May 28, 2027 | $1,022 | $1,192 | $1,322 | - |
| Jun 4, 2027 | $1,062 | $1,232 | $1,362 | - |
| Jun 11, 2027 | $1,062 | $1,232 | $1,362 | $2,637 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: La Spezia | Florencia; Civitavecchia | Roma; Bahía de Capri; Salerno | Costa Amalfitana; Mesina | Taormina; La Seyne sur Mer | Saint-Tropez; Génova | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2028 | $893 | $1,013 | $1,103 | $1,233 |
| Apr 9, 2028 | $953 | $1,083 | $1,173 | $1,303 |
| Apr 16, 2028 | $1,013 | $1,143 | $1,233 | $1,373 |
| Apr 23, 2028 | $933 | $1,063 | $1,143 | $1,283 |
| Apr 30, 2028 | $953 | $1,083 | $1,173 | $1,303 |
| May 7, 2028 | $953 | $1,083 | $1,173 | $1,303 |
| May 14, 2028 | $1,003 | $1,123 | $1,213 | $1,353 |
Cruises to: La Spezia | Florencia; Civitavecchia | Roma; Bahía de Capri; Salerno | Costa Amalfitana; Mesina | Taormina; La Seyne sur Mer | Saint-Tropez; Génova | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2028 | $893 | $1,013 | $1,103 | $1,233 |
| Apr 9, 2028 | $953 | $1,083 | $1,173 | $1,303 |
| Apr 16, 2028 | $1,013 | $1,143 | $1,233 | $1,373 |
| Apr 23, 2028 | $933 | $1,063 | $1,143 | $1,283 |
| Apr 30, 2028 | $953 | $1,083 | $1,173 | $1,303 |
| May 7, 2028 | $953 | $1,083 | $1,173 | $1,303 |
| May 14, 2028 | $1,003 | $1,123 | $1,213 | $1,353 |
Cruises to: La Spezia | Florencia; Civitavecchia | Roma; Bahía de Capri; Salerno | Costa Amalfitana; Mesina | Taormina; La Seyne sur Mer | Saint-Tropez; Génova | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2028 | $893 | $1,013 | $1,103 | $1,233 |
| Apr 9, 2028 | $953 | $1,083 | $1,173 | $1,303 |
| Apr 16, 2028 | $1,013 | $1,143 | $1,233 | $1,373 |
| Apr 23, 2028 | $933 | $1,063 | $1,143 | $1,283 |
| Apr 30, 2028 | $953 | $1,083 | $1,173 | $1,303 |
| May 7, 2028 | $953 | $1,083 | $1,173 | $1,303 |
| May 14, 2028 | $1,003 | $1,123 | $1,213 | $1,353 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search