Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Marsella (Francia); Savona (Italia); Nápoles (Italia); Palermo (Italia); La Goulette (Túnez); Tánger (Marruecos); Málaga (España) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 8, 2027 | $618 | $958 | $1,188 | $2,643 |
| Jan 31, 2027 | $618 | $899 | $999 | $1,358 |
| Nov 26, 2027 | $1,158 | $1,458 | $1,648 | $1,838 |
| Jan 30, 2028 | $1,158 | $1,458 | $1,648 | $1,838 |
Cruises to: Marsella (Francia); Savona (Italia); Nápoles (Italia); Palermo (Italia); La Goulette (Túnez); Tánger (Marruecos); Málaga (España) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 8, 2027 | $618 | $958 | $1,188 | $2,643 |
| Jan 31, 2027 | $618 | $899 | $999 | $1,358 |
| Nov 26, 2027 | $1,158 | $1,458 | $1,648 | $1,838 |
| Jan 30, 2028 | $1,158 | $1,458 | $1,648 | $1,838 |
Cruises to: Marsella (Francia); Savona (Italia); Nápoles (Italia); Palermo (Italia); La Goulette (Túnez); Tánger (Marruecos); Málaga (España) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 8, 2027 | $618 | $958 | $1,188 | $2,643 |
| Jan 31, 2027 | $618 | $899 | $999 | $1,358 |
| Nov 26, 2027 | $1,158 | $1,458 | $1,648 | $1,838 |
| Jan 30, 2028 | $1,158 | $1,458 | $1,648 | $1,838 |
Cruises to: Marsella (Francia); Savona (Italia); Nápoles (Italia); Palermo (Italia); La Goulette (Túnez); Tánger (Marruecos); Málaga (España) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 8, 2027 | $618 | $958 | $1,188 | $2,643 |
| Jan 31, 2027 | $618 | $899 | $999 | $1,358 |
| Nov 26, 2027 | $1,158 | $1,458 | $1,648 | $1,838 |
| Jan 30, 2028 | $1,158 | $1,458 | $1,648 | $1,838 |
Cruises to: Marsella (Francia); Savona (Italia); Nápoles (Italia); Palermo (Italia); La Goulette (Túnez); Tánger (Marruecos); Málaga (España) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 8, 2027 | $618 | $958 | $1,188 | $2,643 |
| Jan 31, 2027 | $618 | $899 | $999 | $1,358 |
| Nov 26, 2027 | $1,158 | $1,458 | $1,648 | $1,838 |
| Jan 30, 2028 | $1,158 | $1,458 | $1,648 | $1,838 |
Cruises to: Marsella (Francia); Savona (Italia); Nápoles (Italia); Palermo (Italia); La Goulette (Túnez); Málaga (España); Tánger (Marruecos) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 8, 2027 | $1,157 | $1,457 | $1,647 | $1,837 |
| Jan 7, 2028 | $1,157 | $1,457 | $1,647 | $1,837 |
Cruises to: Marsella (Francia); Savona (Italia); Nápoles (Italia); Palermo (Italia); La Goulette (Túnez); Málaga (España); Tánger (Marruecos) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 8, 2027 | $1,157 | $1,457 | $1,647 | $1,837 |
| Jan 7, 2028 | $1,157 | $1,457 | $1,647 | $1,837 |
Cruises to: Marsella (Francia); Savona (Italia); Nápoles (Italia); Palermo (Italia); La Goulette (Túnez); Málaga (España); Tánger (Marruecos) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 8, 2027 | $1,157 | $1,457 | $1,647 | $1,837 |
| Jan 7, 2028 | $1,157 | $1,457 | $1,647 | $1,837 |
Cruises to: Savona (Italy); Barcelona (Spain); Alicante (Spain); Cartagena (Spain); Malaga (Spain); Tangier (Morocco); Cadiz (Spain) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 21, 2027 | $1,311 | $1,691 | $2,011 | $2,261 |
Cruises to: Savona (Italy); Barcelona (Spain); Alicante (Spain); Cartagena (Spain); Malaga (Spain); Tangier (Morocco); Cadiz (Spain) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 21, 2027 | $1,311 | $1,691 | $2,011 | $2,261 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search