Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Argostoli/Kefallinia (Greece); Mykonos (Greece); Mykonos bay; Mykonos bay; Piraeus/Athens (Greece); La Valletta (Malta); Catania (Sicily) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2027 | $1,385 | $1,595 | $1,765 | $1,985 |
| Aug 8, 2027 | $1,385 | $1,595 | $1,765 | $1,985 |
| Aug 15, 2027 | $1,335 | $1,555 | $1,725 | $1,935 |
| Aug 22, 2027 | $1,335 | $1,555 | $1,725 | $1,935 |
| Aug 29, 2027 | $1,315 | $1,505 | $1,655 | $1,855 |
| Sep 5, 2027 | $1,275 | $1,475 | $1,615 | $1,815 |
Cruises to: Argostoli/Kefallinia (Greece); Mykonos (Greece); Mykonos bay; Mykonos bay; Piraeus/Athens (Greece); La Valletta (Malta); Catania (Sicily) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2027 | $1,385 | $1,595 | $1,765 | $1,985 |
| Aug 8, 2027 | $1,385 | $1,595 | $1,765 | $1,985 |
| Aug 15, 2027 | $1,335 | $1,555 | $1,725 | $1,935 |
| Aug 22, 2027 | $1,335 | $1,555 | $1,725 | $1,935 |
| Aug 29, 2027 | $1,315 | $1,505 | $1,655 | $1,855 |
| Sep 5, 2027 | $1,275 | $1,475 | $1,615 | $1,815 |
Cruises to: Argostoli/Kefallinia (Greece); Mykonos (Greece); Mykonos bay; Mykonos bay; Piraeus/Athens (Greece); La Valletta (Malta); Catania (Sicily) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2027 | $1,385 | $1,595 | $1,765 | $1,985 |
| Aug 8, 2027 | $1,385 | $1,595 | $1,765 | $1,985 |
| Aug 15, 2027 | $1,335 | $1,555 | $1,725 | $1,935 |
| Aug 22, 2027 | $1,335 | $1,555 | $1,725 | $1,935 |
| Aug 29, 2027 | $1,315 | $1,505 | $1,655 | $1,855 |
| Sep 5, 2027 | $1,275 | $1,475 | $1,615 | $1,815 |
Cruises to: Argostoli/Kefallinia (Greece); Mykonos (Greece); Mykonos bay; Mykonos bay; Piraeus/Athens (Greece); La Valletta (Malta); Catania (Sicily) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2027 | $1,385 | $1,595 | $1,765 | $1,985 |
| Aug 8, 2027 | $1,385 | $1,595 | $1,765 | $1,985 |
| Aug 15, 2027 | $1,335 | $1,555 | $1,725 | $1,935 |
| Aug 22, 2027 | $1,335 | $1,555 | $1,725 | $1,935 |
| Aug 29, 2027 | $1,315 | $1,505 | $1,655 | $1,855 |
| Sep 5, 2027 | $1,275 | $1,475 | $1,615 | $1,815 |
Cruises to: Argostoli/Kefallinia (Greece); Mykonos (Greece); Mykonos bay; Mykonos bay; Piraeus/Athens (Greece); La Valletta (Malta); Catania (Sicily) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2027 | $1,385 | $1,595 | $1,765 | $1,985 |
| Aug 8, 2027 | $1,385 | $1,595 | $1,765 | $1,985 |
| Aug 15, 2027 | $1,335 | $1,555 | $1,725 | $1,935 |
| Aug 22, 2027 | $1,335 | $1,555 | $1,725 | $1,935 |
| Aug 29, 2027 | $1,315 | $1,505 | $1,655 | $1,855 |
| Sep 5, 2027 | $1,275 | $1,475 | $1,615 | $1,815 |
Cruises to: Dubrovnik; Corfú; Tránsito Estrecho Messina; Napoles; Civitavecchia (Roma)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 27, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Dubrovnik; Corfú; Cefalonia; Tránsito Estrecho Messina; Napoles; Civitavecchia (Roma)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 17, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Dubrovnik; Corfú; Cefalonia; Tránsito Estrecho Messina; Sorrento; Civitavecchia (Roma)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 6, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: ZADAR; KOTOR; DUBROVNIK; ARGOSTOLI (CEPHALONIA); KATAKOLON; HERAKLION (CRETE); ATHENS (PIRAEUS)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 20, 2027 | - | - | $2,127 | $3,087 |
Cruises to: Zadar Croatia; Corfù Greece; Kotor Montenegro; Brindisi (lecce) Italy; Split Croatia; Venice - Marghera Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2027 | $681 | $812 | $1,339 | $1,566 |
| Aug 15, 2027 | $681 | $812 | $1,339 | $1,566 |
| Sep 5, 2027 | $719 | $889 | $1,359 | $1,649 |
| Sep 12, 2027 | $699 | $869 | $1,339 | $1,629 |
| Sep 26, 2027 | $681 | $812 | $1,339 | $1,566 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search