Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: ALEXANDRIA (CAIRO), EGYPT; HAIFA (TEL AVIV), ISRAEL; HAIFA (TEL AVIV), ISRAEL; LIMASSOL, CYPRUS; ANTALYA, TURKEY; RHODES, GREECE; KUSADASI (EPHESUS), TURKEY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 17, 2027 | $1,384 | $1,684 | $1,834 | $2,934 |
Cruises to: KUSADASI (EPHESUS), TURKEY; BODRUM, TURKEY; RHODES, GREECE; ALEXANDRIA (CAIRO), EGYPT; ALEXANDRIA (CAIRO), EGYPT; SYRACUSA, SICILY, ITALY; SALERNO, ITALY more ... Cruises to: SPLIT, CROATIA; BRINDISI, ITALY; KOTOR, MONTENEGRO; DUBROVNIK, CROATIA; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 6, 2027 | $746 | $1,048 | $2,547 | $5,913 |
Cruises to: ZADAR, CROATIA; SPLIT, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY; FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 18, 2027 | $821 | $1,021 | $2,221 | $4,990 |
Cruises to: SPLIT, CROATIA; BRINDISI, ITALY; DUBROVNIK, CROATIA; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY; FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY more ... Cruises to: ZADAR, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; SICILY (MESSINA), ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 8, 2028 | $1,297 | $1,447 | $1,822 | $4,463 |
Cruises to: SPLIT, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; SICILY (MESSINA), ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 29, 2028 | $1,299 | $1,449 | $1,925 | $4,465 |
| Jun 19, 2028 | $1,299 | $1,449 | $1,825 | $4,465 |
| Jul 10, 2028 | $1,150 | $1,449 | $1,825 | $4,465 |
| Jul 31, 2028 | $1,050 | $1,349 | $1,725 | $4,365 |
| Aug 21, 2028 | $1,199 | $1,349 | $1,775 | $4,365 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: SPLIT, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; SICILY (MESSINA), ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY more ... Cruises to: Barcelona (Spain); Alicante (Spain); Cartagena (Spain); Malaga (Spain); Lisbon (Portugal); Cadiz (Spain); Tangier (Morocco) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 3, 2027 | $1,081 | $1,421 | $1,681 | $1,871 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Alicante (Spain); Cartagena (Spain); Malaga (Spain); Lisbon (Portugal); Cadiz (Spain); Tangier (Morocco) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 3, 2027 | $1,081 | $1,421 | $1,681 | $1,871 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search