Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy Cruises to: Valencia Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 4, 2027 | - | $589 | $899 | $1,189 |
| Mar 11, 2027 | $479 | $619 | $949 | $1,189 |
| Mar 18, 2027 | $524 | $650 | $1,024 | $1,264 |
| Mar 25, 2027 | $769 | $939 | $1,269 | $1,479 |
| Apr 1, 2027 | $547 | $700 | $1,007 | $1,247 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 12, 2027 | $641 | $838 | $885 | $1,649 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 1, 2027 | $792 | $945 | $1,006 | $1,746 |
| Mar 8, 2027 | $791 | - | $1,071 | $1,811 |
| Mar 15, 2027 | $1,167 | $1,407 | $1,457 | $2,357 |
| Mar 22, 2027 | $1,295 | - | $1,665 | $2,975 |
| Mar 29, 2027 | $1,089 | $1,328 | $1,366 | $3,256 |
| Apr 5, 2027 | $946 | $1,386 | $1,411 | $3,266 |
Cruises to: Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 28, 2027 | $773 | $983 | $1,113 | $1,843 |
Cruises to: La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome; Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Messina | Taormina; La Seyne | St. Tropez; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 4, 2027 | $673 | $799 | $1,183 | $1,363 |
Cruises to: La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome; Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Messina | Taormina; La Seyne | St. Tropez; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 4, 2027 | $673 | $799 | $1,183 | $1,363 |
Cruises to: La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome; Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Messina | Taormina; La Seyne | St. Tropez; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 4, 2027 | $673 | $799 | $1,183 | $1,363 |
Cruises to: La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome; Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Messina | Taormina; La Seyne | St. Tropez; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 11, 2027 | $923 | $1,013 | $1,383 | $1,553 |
Cruises to: La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome; Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Messina | Taormina; La Seyne | St. Tropez; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 11, 2027 | $923 | $1,013 | $1,383 | $1,553 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search