Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 29, 2027 | $1,000 | $1,170 | $1,300 | $2,555 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 29, 2027 | $1,000 | $1,170 | $1,300 | $2,555 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 29, 2027 | $1,000 | $1,170 | $1,300 | $2,555 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 29, 2027 | $1,000 | $1,170 | $1,300 | $2,555 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 1, 2027 | $1,055 | $1,225 | $1,355 | - |
| Oct 8, 2027 | $1,055 | $1,225 | $1,355 | $2,620 |
| Oct 15, 2027 | $1,055 | $1,225 | $1,355 | $2,620 |
| Oct 22, 2027 | $1,035 | $1,205 | $1,335 | $2,600 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 1, 2027 | $1,055 | $1,225 | $1,355 | - |
| Oct 8, 2027 | $1,055 | $1,225 | $1,355 | $2,620 |
| Oct 15, 2027 | $1,055 | $1,225 | $1,355 | $2,620 |
| Oct 22, 2027 | $1,035 | $1,205 | $1,335 | $2,600 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 1, 2027 | $1,055 | $1,225 | $1,355 | - |
| Oct 8, 2027 | $1,055 | $1,225 | $1,355 | $2,620 |
| Oct 15, 2027 | $1,055 | $1,225 | $1,355 | $2,620 |
| Oct 22, 2027 | $1,035 | $1,205 | $1,335 | $2,600 |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Cannes (côte D''azur) France; Barcelona Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 4, 2027 | $686 | $906 | $1,006 | $1,496 |
| Oct 11, 2027 | $726 | $1,006 | $1,052 | $1,542 |
| Oct 18, 2027 | $616 | $896 | $996 | $1,486 |
| Oct 25, 2027 | $616 | $896 | $996 | $1,486 |
| Nov 1, 2027 | $606 | $896 | $996 | $1,486 |
Cruises to: Valencia Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy Cruises to: Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search