Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Ibiza; Palma de Mallorca; Marsella; Ajaccio (Corcega); Genova; La Spezia; Civitavecchia (Roma)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 2, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: SICILY (PALERMO),ITALY; MYKONOS, GREECE; SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 31, 2027 | $783 | $1,224 | $1,283 | $2,223 |
Cruises to: PALMA DE MALLORCA, SPAIN; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 9, 2027 | $1,571 | $1,601 | $1,583 | $2,662 |
| May 16, 2027 | $1,521 | $1,531 | $1,513 | $2,768 |
| May 23, 2027 | $1,431 | $1,461 | $1,564 | $2,736 |
| May 30, 2027 | $1,444 | $1,523 | $1,784 | $3,083 |
Cruises to: SEVILLE (CADIZ), SPAIN; CASABLANCA, MOROCCO; TANGIER, MOROCCO; MALAGA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 11, 2027 | $632 | $936 | $1,151 | $2,094 |
Cruises to: Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 20, 2027 | $739 | $810 | $1,055 | $2,325 |
Cruises to: Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 13, 2027 | $739 | $810 | $1,055 | $2,325 |
Cruises to: Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 27, 2027 | $739 | $810 | $1,055 | $2,325 |
| May 4, 2027 | $739 | $810 | $1,055 | $2,325 |
| May 11, 2027 | $739 | $810 | $1,055 | $2,325 |
| May 18, 2027 | $739 | $810 | $1,055 | $2,325 |
| May 25, 2027 | $739 | $810 | $1,055 | $2,325 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Livorno (florence) Italy; Cannes (c ´te D''azur) France; Barcelona Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy Cruises to: Barcelona Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Livorno (florence) Italy; Cannes (c ´te D''azur) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 14, 2027 | - | - | $896 | $2,641 |
| Apr 21, 2027 | - | - | - | $2,471 |
| Apr 28, 2027 | $657 | $767 | $857 | $1,577 |
| May 5, 2027 | $687 | $797 | $887 | $1,607 |
| May 12, 2027 | $687 | $797 | $887 | $1,607 |
| May 19, 2027 | $687 | $797 | $887 | $2,537 |
| May 26, 2027 | $687 | $797 | $957 | $1,607 |
Cruises to: Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Messina | Taormina; La Seyne | St. Tropez; Genoa | Portofino; La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 6, 2027 | $930 | $1,020 | $1,350 | $1,520 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search