Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Valencia Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 5, 2026 | $393 | $473 | $773 | $1,093 |
| Dec 12, 2026 | $347 | $427 | $727 | $1,047 |
| Dec 19, 2026 | $786 | $956 | $1,276 | $1,486 |
| Dec 26, 2026 | $1,191 | $1,361 | $1,681 | $1,891 |
| Jan 2, 2027 | $416 | $556 | $896 | $1,176 |
| Jan 9, 2027 | $346 | $426 | $726 | $1,046 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 9, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 16, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 23, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 30, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 6, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 13, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 20, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 27, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 9, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 16, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 23, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 30, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 6, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 13, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 20, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 27, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 9, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 16, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 23, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 30, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 6, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 13, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 20, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 27, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 9, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 16, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 23, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 30, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 6, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 13, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 20, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 27, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 9, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 16, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 23, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 30, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 6, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 13, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 20, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 27, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 9, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 16, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 23, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 30, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 6, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 13, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 20, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 27, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 9, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 16, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 23, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 30, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 6, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 13, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 20, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 27, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 9, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 16, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 23, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 30, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 6, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 13, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 20, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 27, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 9, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 16, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 23, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Dec 30, 2026 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 6, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 13, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 20, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
| Jan 27, 2027 | $1,078 | $1,358 | $1,398 | $3,918 |
https://www.travelweekly-asia.com/Cruise/Cruise-Search